부산에서 대상포진 예방접종을 고민하고 계신가요? 해운대·서면·남포동 등 번화가부터 기장·강서 외곽까지, 부산 16개 구·군의 병·의원 접종 가격을 한곳에 모았습니다. 접종 비용은 구·군에 따라 180,000원부터 250,000원대까지 분포하며, 같은 구 안에서도 기관 유형과 위치에 따라 수만 원 차이가 납니다. 방문 전 아래 정보를 꼭 확인하시고 본인에게 맞는 기관을 선택하시기 바랍니다.

Table of Contents
😀 대상포진 무료접종 대상자
잠깐! 대상포진 백신, 돈 내고 맞기 전에 꼭 확인하세요.
대상포진 접종 계획 중이신가요?
유료로 맞기 전, 무료접종 대상자인지 먼저 확인해 보세요! 지자체마다 무료접종 사업을 운영하고 있어서, 조건만 맞으면 비용 부담 없이 맞을 수 있습니다. 손해 보지 마시고 꼭 체크해 보세요.
부산 대상포진 가격 안내
| 지역 | 병원명 | 가격 | 상세 주소 |
| 강서구 | 맑은샘이비인후과의원 | 200,000 | 부산광역시 강서구 명지국제8로 230 산양타워 5층 |
| (사)대한산업보건협회 남부산의원 | 210,000 | 부산광역시 강서구 명지오션시티9로 21 4층 | |
| 김앤박내과의원 | 210,000 | 부산광역시 강서구 명지국제8로 259 삼성빌딩 2층 | |
| 명지정내과의원 | 210,000 | 부산광역시 강서구 명지국제8로 230 산양타워 4층 | |
| 양지이비인후과의원 | 240,000 | 부산광역시 강서구 명지오션시티4로 92 시온프라자 502호 | |
| 갑을녹산병원 | 250,000 | 부산광역시 강서구 녹산산단321로 24-8 | |
| 아이웰가정의학과의원 | 250,000 | 부산광역시 강서구 과학산단로306번길 10 | |
| 패밀리소아청소년과의원 | 250,000 | 부산광역시 강서구 명지오션시티10로 16 | |
| 정이비인후과의원 | 250,000 | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 66 | |
| 박관식내과의원 | 250,000 | 부산광역시 강서구 신호이로 21 | |
| 금정구 | (사)대한산업보건협회 부산의원 | 190,000 | 부산광역시 금정구 중앙대로 2139 |
| 조이피부과의원 | 220,000 | 부산광역시 금정구 수림로 15 4층 | |
| 이경일내과의원 | 220,000 | 부산광역시 금정구 남산동 117-3 | |
| 한사랑의원 | 225,000 | 부산광역시 금정구 동현로16번길 76 | |
| 김유정내과의원 | 230,000 | 부산광역시 금정구 수림로 15 | |
| 조인찬마취통증의학과의원 | 235,000 | 부산광역시 금정구 구서동 175-1 | |
| 우리연합의원 | 240,000 | 부산광역시 금정구 온천장로125번길 38 | |
| 보람요양병원 | 240,000 | 부산광역시 금정구 구서동 162-15 | |
| 금정소아청소년과의원 | 240,000 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1813 | |
| 박종성내과의원 | 240,000 | 부산광역시 금정구 중앙대로 1799 | |
| 기장군 | 부산튼튼365의원 | 220,000 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로288번길 57 |
| 연세한마음의원 | 220,000 | 부산광역시 기장군 장안읍 길천리 227-8 | |
| 더건강한내과의원 | 230,000 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 574 | |
| 인제의원 | 230,000 | 부산광역시 기장군 기장읍 동부리 272-5 | |
| 동남권원자력의학원원자력병원 | 234,110 | 부산광역시 기장군 장안읍 좌동길 40 | |
| 참바른내과의원 | 240,000 | 부산광역시 기장군 일광읍 해빛6로 71 | |
| 바르다마취통증의학과의원 | 240,000 | 부산광역시 기장군 기장읍 대라리 323-1 | |
| 참맑은내과의원 | 240,000 | 부산광역시 기장군 기장읍 읍내로 108-1 | |
| 손가정의학과의원 | 250,000 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성로 291 | |
| 옥내과의원 | 250,000 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관로 595 | |
| 남구 | 늘편한내과의원 | 193,000 | 부산광역시 남구 진남로 46 |
| 서울참정형외과의원 | 200,000 | 부산광역시 남구 수영로 216 | |
| 용호메트로마취통증의학과의원 | 200,000 | 부산광역시 남구 용호로 48 | |
| 유솜마취통증의학과의원 | 200,000 | 부산광역시 남구 수영로 260 | |
| 한정욱이비인후과의원 | 210,000 | 부산광역시 남구 수영로 27 | |
| 류상효신경과의원 | 220,000 | 부산광역시 남구 수영로 240 | |
| 이승모내과의원 | 220,000 | 부산광역시 남구 수영로 216-2 | |
| 바른이비인후과의원 | 220,000 | 부산광역시 남구 수영로 323 | |
| 부산고려병원 | 230,000 | 부산광역시 남구 수영로 238 | |
| 심은희내과의원 | 230,000 | 부산광역시 남구 수영로 241 | |
| 동구 | 365일건강가정의학과의원 | 200,000 | 부산광역시 동구 중앙대로 353 |
| 좌천의원 | 220,000 | 부산광역시 동구 중앙대로 470 | |
| 박진훈의원 | 220,000 | 부산광역시 동구 범일로 115 | |
| 더튼튼마취통증의학과의원 | 220,000 | 부산광역시 동구 범일로 90 | |
| 하나의원 | 240,000 | 부산광역시 동구 범일로 108 | |
| 최현정가정의학과의원 | 250,000 | 부산광역시 동구 홍곡로 45 | |
| 고려내과의원 | 250,000 | 부산광역시 동구 조방로 14 | |
| 비타민마취통증의학과의원 | 250,000 | 부산광역시 동구 중앙대로 264 | |
| 동래구 | 예일신경외과의원 | 200,000 | 부산광역시 동래구 온천장로 119 |
| 마더즈의원 | 210,000 | 부산광역시 동래구 충렬대로 229 | |
| 닥터문마취통증의학과의원 | 210,000 | 부산광역시 동래구 명륜로 125 | |
| 한국건강관리협회건강증진의원 | 210,000 | 부산광역시 동래구 아시아드대로 213 | |
| 365사직성모의원 | 220,000 | 부산광역시 동래구 사직로 40 | |
| 늘봄내과의원 | 220,000 | 부산광역시 동래구 중앙대로 1341 | |
| 본메디조아의원 | 220,000 | 부산광역시 동래구 명륜로 136 | |
| 북구 | 미래안마취통증의학과의원 | 200,000 | 부산광역시 북구 덕천로 288 |
| 문하눈재활의학과의원 | 210,000 | 부산광역시 북구 만덕대로 18 | |
| 한빛가정의원 | 230,000 | 부산광역시 북구 금곡대로 329 | |
| 부산제통마취통증의학과의원 | 240,000 | 부산광역시 북구 덕천로 294 | |
| 만덕속시원내과의원 | 240,000 | 부산광역시 북구 만덕대로 291 | |
| 맥켄지일신재활병원 | 250,000 | 부산광역시 북구 만덕대로 123 | |
| 이중희내과의원 | 250,000 | 부산광역시 북구 만덕대로 294 | |
| 하나내과의원 | 250,000 | 부산광역시 북구 덕천로 296 | |
| 참좋은내과의원 | 250,000 | 부산광역시 북구 덕천로 288 | |
| 박재석내과의원 | 250,000 | 부산광역시 북구 덕천로 294 | |
| 사상구 | 부산보훈병원 | 200,000 | 부산광역시 사상구 백양대로 420 |
| 한국건강관리협회건강증진의원 | 210,000 | 부산광역시 사상구 사상로 258 | |
| 부산탑이비인후과의원 | 230,000 | 부산광역시 사상구 사상로 202 | |
| 양영선내과의원 | 230,000 | 부산광역시 사상구 사상로 208 | |
| 박용기내과의원 | 240,000 | 부산광역시 사상구 사상로 300 | |
| 하나메디칼의원 | 240,000 | 부산광역시 사상구 사상로 206 | |
| 팔팔마취통증의학과의원 | 250,000 | 부산광역시 사상구 백양대로 726 | |
| 더조은이비인후과의원 | 250,000 | 부산광역시 사상구 사상로 208 | |
| 정승진내과의원 | 250,000 | 부산광역시 사상구 사상로 202 | |
| 전봉균내과의원 | 250,000 | 부산광역시 사상구 사상로 208 | |
| 사하구 | 곽요양병원 | 210,000 | 부산광역시 사하구 다대로 586 |
| 감천의원 | 220,000 | 부산광역시 사하구 감천로 135 | |
| 손계학소아청소년과의원 | 225,000 | 부산광역시 사하구 낙동대로 378 | |
| 사하봄내과의원 | 230,000 | 부산광역시 사하구 낙동대로 378 | |
| 참바른마취통증의학과의원 | 230,000 | 부산광역시 사하구 낙동대로 390 | |
| 지상근내과의원 | 230,000 | 부산광역시 사하구 낙동대로 378 | |
| 선정형외과의원 | 230,000 | 부산광역시 사하구 낙동대로 380 | |
| 큰나무정형외과의원 | 230,000 | 부산광역시 사하구 낙동대로 390 | |
| 비에스숨이비인후과의원 | 235,000 | 부산광역시 사하구 낙동대로 378 | |
| 박성기소아청소년과의원 | 240,000 | 부산광역시 사하구 낙동대로 378 | |
| 서구 | 동아심혈다하는내과의원 | 210,000 | 부산광역시 서구 구덕로 179 |
| 알로이시오의원 | 210,000 | 부산광역시 서구 감천로 118 | |
| 강진경내과의원 | 220,000 | 부산광역시 서구 구덕로 179 | |
| 정내과영상의학과의원 | 220,000 | 부산광역시 서구 구덕로 181 | |
| 송도의원 | 230,000 | 부산광역시 서구 충무대로 60 | |
| 동아대학교병원 | 234,000 | 부산광역시 서구 대신공원로 26 | |
| 참조은의원 | 240,000 | 부산광역시 서구 구덕로 188 | |
| 장편한내과의원 | 250,000 | 부산광역시 서구 구덕로 189 | |
| 수영구 | 서재영내과의원 | 180,000 | 부산광역시 수영구 수영로 676 |
| 365행복담은의원 | 200,000 | 부산광역시 수영구 수영로 700 | |
| 흰돌의원 | 200,000 | 부산광역시 수영구 수영로 704 | |
| 강남제신경과의원 | 200,000 | 부산광역시 수영구 수영로 708 | |
| 광안더힐요양병원 | 200,000 | 부산광역시 수영구 수영로 685 | |
| 자혜내과의원 | 200,000 | 부산광역시 수영구 수영로 688 | |
| 이성욱내과의원 | 210,000 | 부산광역시 수영구 수영로 690 | |
| 가족보건의원 | 210,000 | 부산광역시 수영구 수영로 695 | |
| 연제구 | 나은내일신경외과의원 | 200,000 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1060 |
| 부산행복마취통증의학과의원 | 200,000 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1050 | |
| 부산광역시의료원 | 210,000 | 부산광역시 연제구 월드컵대로 359 | |
| 김채규내과의원 | 220,000 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1070 | |
| 비타민가정의학과의원 | 220,000 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1080 | |
| 성모이비인후과의원 | 220,000 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1090 | |
| 연제사랑의원 | 220,000 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1100 | |
| 박윤하비뇨기과의원 | 220,000 | 부산광역시 연제구 중앙대로 1110 | |
| 영도구 | 좋은영도내과의원 | 210,000 | 부산광역시 영도구 태종로 100 |
| 영도좋은의원 | 220,000 | 부산광역시 영도구 태종로 110 | |
| 일신내과의원 | 220,000 | 부산광역시 영도구 태종로 120 | |
| 사랑의의원 | 220,000 | 부산광역시 영도구 태종로 130 | |
| 박해일내과의원 | 220,000 | 부산광역시 영도구 태종로 140 | |
| 이형유내과의원 | 230,000 | 부산광역시 영도구 태종로 150 | |
| 김익곤정형외과의원 | 230,000 | 부산광역시 영도구 태종로 160 | |
| 중구 | 메리놀병원 | 250,000 | 부산광역시 중구 중구로 121 |
| 빛으로의원 | 250,000 | 부산광역시 중구 중구로 130 | |
| 장진석내과의원 | 250,000 | 부산광역시 중구 중구로 140 | |
| 이명수내과의원 | 250,000 | 부산광역시 중구 중구로 150 | |
| 부산진구 | 글로리여성의원 | 200,000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 700 |
| 세흥병원 | 200,000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 710 | |
| 프리미엄에스의원 | 210,000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 720 | |
| 목화병원 | 220,000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 730 | |
| 정상재비뇨기과의원 | 220,000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 740 | |
| 허종현내과의원 | 225,000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 750 | |
| 참조은의원 | 225,000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 760 | |
| 센트럴부산의원 | 230,000 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 770 | |
| 해운대구 | 부산썬의원 | 200,000 | 부산광역시 해운대구 해운대로 600 |
| 해운대탑정형외과의원 | 200,000 | 부산광역시 해운대구 해운대로 610 | |
| 구순본정형외과의원 | 210,000 | 부산광역시 해운대구 해운대로 620 | |
| 최가정의학과의원 | 210,000 | 부산광역시 해운대구 해운대로 630 | |
| 센텀속편한병원 | 220,000 | 부산광역시 해운대구 해운대로 640 |
부산 구·군별 대상포진 생백신 최저가 요약
| 구·군 | 최저 가격 | 최저가 기관(예시) |
|---|---|---|
| 강서구 | 200,000원 | 맑은샘이비인후과의원 |
| 금정구 | 190,000원 | (사)대한산업보건협회 부산의원 |
| 기장군 | 220,000원 | 부산튼튼365의원 · 연세한마음의원 |
| 남구 | 193,000원 | 늘편한내과의원 |
| 동구 | 200,000원 | 365일건강가정의학과의원 |
| 동래구 | 200,000원 | 예일신경외과의원 |
| 북구 | 200,000원 | 미래안마취통증의학과의원 |
| 사상구 | 200,000원 | 부산보훈병원 |
| 사하구 | 210,000원 | 곽요양병원 |
| 서구 | 210,000원 | 동아심혈다하는내과의원 · 알로이시오의원 |
| 수영구 | 180,000원 | 서재영내과의원 |
| 연제구 | 200,000원 | 나은내일신경외과의원 · 부산행복마취통증의학과의원 |
| 영도구 | 210,000원 | 좋은영도내과의원 |
| 중구 | 250,000원 | 메리놀병원 외 |
| 부산진구 | 200,000원 | 글로리여성의원 · 세흥병원 |
| 해운대구 | 200,000원 | 부산썬의원 · 해운대탑정형외과의원 |
※ 위 가격은 공개 데이터 기준이며 실제 접종 비용은 의료기관 사정에 따라 변동될 수 있습니다. 방문 전 반드시 전화로 확인하시기 바랍니다.
부산 주민을 위한 구·군별 접종 기관 선택 가이드
부산 전체에서 가장 낮은 접종 가격은 수영구 서재영내과의원의 180,000원입니다. 그 다음으로 남구 늘편한내과의원(193,000원), 금정구 (사)대한산업보건협회 부산의원(190,000원) 순으로 저렴한 편에 속합니다.
반면 중구는 16개 구·군 중 유일하게 최저가가 250,000원으로, 접근성 높은 도심 입지와 메리놀병원 같은 종합병원 중심 구성이 가격에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
거주 지역 인근에서 접종 기관을 선택할 때는 단순 가격 외에도 진료과 전문성, 주차 여건, 예약 편의성을 함께 고려하시기 바랍니다. 기저질환이 있거나 면역 관련 우려가 있는 분은 내과·가정의학과 전문의가 상주하는 기관을 우선적으로 선택하시는 것이 좋습니다.
부산시 보건소 대상포진 지원 제도
| 구분 | 접종 비용 | 대상 조건 |
|---|---|---|
| 취약계층 | 0원 (전액 무료) | 관내 주민등록 만 65세 이상 기초생활수급자·차상위계층 (평생 1회) |
| 만 65세 미만 | 접종 불가 | 민간 병·의원 이용 필요 |
보건소 무료 접종 대상에 해당하신다면 거주 구·군 보건소에 사전 문의 후 신분증과 수급자·차상위 증명서를 지참하여 방문하시기 바랍니다.
대상포진 예방접종 후 1주일 반응 정리
| 일차 | 구분 | 주요 변화 및 대처 |
|---|---|---|
| 1일차 | 접종 당일 | 접종 부위 통증·발적이 나타날 수 있습니다. 심한 운동이나 음주는 삼가세요. |
| 2~3일차 | 초기 반응기 | 접종 부위 가려움이나 국소 붓기가 생길 수 있으며 대부분 자연 소실됩니다. |
| 4~5일차 | 안정기 | 발열이나 근육통이 남아있다면 충분한 수분 섭취와 휴식으로 대처하세요. |
| 6~7일차 | 1주차 마무리 | 대부분의 국소 반응이 가라앉고 접종 효과가 서서히 형성되기 시작합니다. |
주의사항
고열(38.5℃ 이상)이 지속되거나 접종 부위 이외에 전신 발진, 호흡 곤란 등이 동반될 경우 즉시 접종 기관 또는 응급실을 방문하십시오. 면역저하자는 생백신 접종이 금지되므로 반드시 접종 전 의사 상담이 필요합니다.
다른 지역 대상포진 접종 가격
지역을 선택하고 검색하면 해당 지역의 대상포진 최신가격 정보를 확인하실 수 있습니다.
읍·면·동 단위의 세부 지역까지 검색이 가능합니다.

병원 정보 확인 방법

부산 대상포진 예방접종 자주 묻는 질문
Q. 부산에서 대상포진 접종이 가장 저렴한 구·군은 어디인가요?
A. 이번 조사 기준으로 수영구 서재영내과의원이 180,000원으로 부산 전체 최저가입니다. 금정구 (사)대한산업보건협회 부산의원(190,000원), 남구 늘편한내과의원(193,000원)도 저렴한 편에 속합니다. 다만 가격은 변동될 수 있으므로 방문 전 반드시 전화로 재확인하시기 바랍니다.
Q. 대상포진 예방접종은 어느 진료과에서 받을 수 있나요?
A. 내과, 가정의학과, 이비인후과, 마취통증의학과, 소아청소년과 등 대부분의 1차 의원에서 접종이 가능합니다. 진료과에 따라 가격 차이가 있는 경우도 있으므로, 인근 여러 기관에 문의해보신 후 결정하시는 것이 좋습니다.
Q. 대상포진 발진이 눈 주위에 생기면 어떻게 해야 하나요?
A. 눈 주위 대상포진(안구 대상포진)은 시력 손상으로 이어질 수 있는 응급 상황입니다. 눈 주위에 발진이나 심한 통증이 생겼다면 지체 없이 안과 또는 응급실을 방문하셔야 합니다. 예방접종은 이러한 안구 합병증 발생 위험 자체를 낮춰주므로 접종의 중요성이 더욱 강조됩니다.