경기도는 수원·성남·고양·용인·화성 등 31개 시·군으로 구성된 광역 행정구역으로, 서울 인접 지역부터 외곽 농촌 지역까지 생활권이 다양하게 분포한다. 마운자로(성분명: 티르제파타이드) 취급 약국은 경기도 전역에 240여 개소가 확인되며, 최저 278,000원(화성시 동탄)부터 최고 600,000원(안성시)까지 약 32만 원의 가격 편차가 존재한다. 거주 지역 내 약국만 비교할 경우 불필요한 비용을 지출할 수 있으므로, 인접 생활권까지 범위를 넓혀 사전 비교하는 것이 중요하다.

경기 지역 마운자로 가격
| 약국명 | 위치 | 금액 |
|---|---|---|
| 위드팜신한솔약국 | 효자역 · 경기 의정부시 금오동 | 306,050원 |
| 센터약국 | 의정부중앙역 · 경기 의정부시 의정부동 | 310,000원 |
| 민락온누리약국 | 경기 의정부시 민락동 | 330,000원 |
| 주차편한자연약국 | 가능역 · 경기 의정부시 금오동 | 395,000원 |
| 의정부약국 | 의정부역 · 경기 의정부시 의정부동 | 480,000원 |
| 기린약국 | 이천역 · 경기 이천시 중리동 | 305,000원 |
| 튼튼약국 | 경기 하남시 미사대로 380 | 295,000원 |
| 큰사랑약국 | 경기 시흥시 복지로 96 | 290,000원 |
| 수온누리약국 | 경기 이천시 장호원읍 | 320,000원 |
| 신우리약국 | 경기 양평군 양평읍 | 300,000원 |
| 사랑약국 | 경기 수원시 팔달구 갓매산로 51 | 280,000원 |
| 오산퍼스트약국 | 경기 오산시 오산동 | 320,000원 |
| 윤온누리약국 | 오산역 · 경기 오산시 원동 | 320,000원 |
| 다정약국 | 경기 김포시 구래동 | 310,000원 |
| 온약국 | 구래역 · 경기 김포시 구래동 | 310,000원 |
| 구름약국 | 경기 화성시 동탄구 능동 | 300,000원 |
| 걸포솔약국 | 경기 김포시 걸포동 | 376,000원 |
| 알렉스약국 | 운양역 · 경기 김포시 운양동 | 385,000원 |
| 맑은샘약국 | 경기 화성시 동탄구 석우동 | 290,000원 |
| 천사약국 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 300,000원 |
| 더큰사랑약국 | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 300,000원 |
| 동탄프라자약국 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 371,000원 |
| 달팽이약국 | 경기 화성시 병점구 진안동 | 295,000원 |
| 토매당단골약국 | 경기 화성시 병점구 진안동 | 295,000원 |
| 화성약국 | 경기 화성시 만세구 향남읍 | 310,000원 |
| 신한약국 | 경기 화성시 만세구 남양읍 | 320,000원 |
| 미래약국 | 경기 화성시 만세구 송산면 | 320,000원 |
| 참조은약국 | 경기 양주시 백석읍 | 315,000원 |
| 옥정제일약국 | 경기 양주시 옥정동 | 320,000원 |
| 다모아약국 | 경기 양주시 옥정동 | 330,000원 |
| 시네마약국 | 경기 양주시 옥정동 | 420,000원 |
| 햇살온누리약국 | 경기 양주시 옥정동 | 430,000원 |
| 중앙메디컬약국 | 경기 성남시 수내동 | 560,000원 |
| 운정샤인약국 | 경기 파주시 경의로1240번길 30 | 290,000원 |
| 동아약국 | 정왕역 · 경기 시흥시 정왕동 | 570,000원 |
| 새이화약국 | 광교중앙역 · 경기 수원시 우만동 | 570,000원 |
| 동백온누리약국 | 어정역 · 경기 용인시 중동 | 580,000원 |
| 돌고래약국 | 경기 파주시 동패동 | 305,870원 |
| 오늘약국 | 문산역 · 경기 파주시 문산읍 | 310,000원 |
| 운정프라자약국 | 운정역 · 경기 파주시 와동동 | 400,000원 |
| 로데오약국 | 금릉역 · 경기 파주시 금촌동 | 410,000원 |
| 새안성약국 | 경기 안성시 서인동 | 350,000원 |
| 연세으뜸약국 | 남위례역 · 경기 성남시 창곡동 | 410,000원 |
| 판교풀잎약국 | 경기 성남시 시흥동 | 410,000원 |
| 서현새봄약국 | 서현역 · 경기 성남시 서현동 | 410,000원 |
| 옵티마웰니스뮤지엄약국 분당서현점 | 서현역 · 경기 성남시 서현동 | 420,000원 |
| 율전중앙약국 | 성균관대역 · 경기 수원시 율전동 | 390,000원 |
| 햇빛약국 | 경기 수원시 장안구 정자로 165 | 300,000원 |
| 굿밸런스온누리약국 | 광교중앙역 · 경기 수원시 원천동 | 400,000원 |
| 수원종로약국 | 경기 수원시 교동 | 410,000원 |
| 한마루약국 | 신갈역 · 경기 용인시 언남동 | 320,000원 |
| 수지정다운약국 | 성복역 · 경기 용인시 신봉동 | 326,000원 |
| 흥덕편한약국 | 경기 용인시 영덕동 | 390,000원 |
| 서천365약국 | 영통역 · 경기 용인시 서천동 | 410,000원 |
| 동탄다정약국 | 동탄역 · 경기 화성시 오산동 | 300,000원 |
| 한사랑약국 | 경기 화성시 향남읍 | 300,000원 |
| 상신드림약국 | 경기 화성시 향남읍 | 310,000원 |
| 슬기약국 | 경기 화성시 남양읍 | 320,000원 |
| 어울림약국 | 동탄역 · 경기 화성시 청계동 | 400,000원 |
| 푸른숲약국 | 사리역 · 경기 안산시 본오동 | 295,000원 |
| 편안약국 | 초지역 · 경기 안산시 원곡동 | 295,000원 |
| 상록수약국 | 사리역 · 경기 안산시 본오동 | 300,000원 |
| 동산온누리약국 | 사리역 · 경기 안산시 본오동 | 330,000원 |
| 바른정문약국 | 중앙역 · 경기 안산시 성포동 | 330,000원 |
| 플러스약국 | 경기 안양시 관양동 | 320,000원 |
| The나은약국 | 경기 안양시 관양동 | 330,000원 |
| 세화약국 | 관악역 · 경기 안양시 석수동 | 340,000원 |
| 삼영약국 | 안양역 · 경기 안양시 안양동 | 400,000원 |
| 수약국 | 도농역 · 경기 남양주시 다산동 | 312,000원 |
| 연세하늘약국 | 부천역 · 경기 부천시 심곡동 | 300,000원 |
| 송내1번약국 | 부개역 · 경기 부천시 송내동 | 300,000원 |
| 원중약국 | 경기 부천시 원종동 | 330,000원 |
| 호약국 | 부천역 · 경기 부천시 심곡동 | 420,000원 |
| 뉴녹십자약국 | 경기 부천시 역곡동 | 545,000원 |
| 휴베이스우수약국 | 경기 고양시 관산동 | 320,000원 |
| 3층365약국 | 경기 고양시 장항동 | 350,000원 |
| 화정3층약국 | 능곡역 · 경기 고양시 화정동 | 390,000원 |
| 디엠씨하나약국 | 응암역 · 경기 고양시 향동동 | 397,550원 |
| 화정태평양약국 | 경기 고양시 화정동 | 450,000원 |
| 호호온누리약국 | 정부과천청사역 · 경기 과천시 중앙동 | 310,000원 |
| 정화약국 | 경기 남양주시 와부읍 | 310,000원 |
| 옵티마평안약국 | 진접역 · 경기 남양주시 진접읍 | 320,000원 |
| 밝은미소약국 | 경기 남양주시 와부읍 | 320,000원 |
| 다산365약국 | 도농역 · 경기 남양주시 다산동 | 350,000원 |
| 노벨약국 | 독산역 · 경기 광명시 하안동 | 320,000원 |
| 자이온누리약국 | 광명역 · 경기 광명시 일직동 | 320,000원 |
| 한빛약국 | 경기 광명시 광명동 | 330,000원 |
| 정문약국 | 경기 안산시 단원구 적금로 114 | 290,000원 |
| 시장약국 | 광명사거리역 · 경기 광명시 광명동 | 350,000원 |
| 김온누리약국 | 산본역 · 경기 군포시 산본동 | 284,000원 |
| 산본약국 | 금정역 · 경기 군포시 산본동 | 300,000원 |
| 이음약국 | 금정역 · 경기 군포시 금정동 | 310,000원 |
| 군포종합약국 | 군포역 · 경기 군포시 당동 | 310,000원 |
| 광주태평양약국 | 광주역 · 경기 광주시 경안동 | 285,000원 |
| 양벌약국 | 경기 광주시 양벌동 | 290,000원 |
| 스타온누리약국 | 경기 광주시 신현동 | 330,000원 |
| 샘온누리약국 | 경기 시흥시 목감동 | 330,000원 |
| 동안약국 | 경기 시흥시 월곶동 | 330,000원 |
| 시화사랑약국 | 경기 시흥시 정왕동 | 350,000원 |
| 봄날약국 | 달월역 · 경기 시흥시 배곧동 | 400,000원 |
| 청산약국 | 하남시청역 · 경기 하남시 신장동 | 310,000원 |
| 미사그린약국 | 경기 하남시 망월동 | 310,000원 |
| 365상록수약국 | 경기 하남시 신장동 | 320,000원 |
| 파라곤1층약국 | 미사역 · 경기 하남시 망월동 | 400,000원 |
| 미사보룡약국 | 미사역 · 경기 하남시 망월동 | 400,000원 |
| 송탄종합약국 | 송탄역 · 경기 평택시 지산동 | 320,000원 |
| 봄봄온누리약국 | 평택역 · 경기 평택시 합정동 | 330,000원 |
| 하나약국 | 송탄역 · 경기 평택시 서정동 | 350,000원 |
| 유약국 | 경기 평택시 팽성읍 | 360,000원 |
| 고덕365약국 | 경기 평택시 고덕동 | 400,000원 |
| 소나무약국 | 경기 의왕시 고천동 | 330,000원 |
| 메가돔약국 구리점 | 경기 구리시 인창동 | 294,000원 |
| 신보룡약국 | 구리역 · 경기 구리시 수택동 | 295,000원 |
| 큰사랑온누리약국 | 구리역 · 경기 구리시 인창동 | 295,000원 |
| 현약국 | 경기 구리시 갈매동 | 300,000원 |
| 럭키약국 | 경기 구리시 수택동 | 309,000원 |
| 정자동약국 | 경기 수원시 장안구 대평로 80 | 293,900원 |
| 새싹약국 | 경기도 수원시 장안구 장안로 271 | 300,000원 |
| 참약사수원스타약국 | 경기 수원시 장안구 수성로 175 | 310,000원 |
| 광제당약국 | 경기 수원시 권선구 입북로 47 | 284,000원 |
| 매일열린약국 | 경기 수원시 권선구 경수대로 374 | 290,000원 |
| 호매실역약국 | 경기도 수원시 권선구 금곡로 205 | 295,000원 |
| 호매실착한약국 | 경기 수원시 권선구 금곡로 204 | 320,000원 |
| 다민약국 | 경기 수원시 팔달구 세지로 420 | 282,000원 |
| 스마일온누리약국 | 경기 수원시 팔달구 매산로 30 | 283,900원 |
| 둘이약국 | 경기 수원시 팔달구 세지로 196 | 290,000원 |
| 온마음약국 | 경기 수원시 영통구 중부대로246번길 13 | 290,000원 |
| 아이맘온누리약국 | 경기 수원시 영통구 덕영대로 1470 | 290,000원 |
| 광교호랑이약국 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로266번길 30 | 293,000원 |
| 신나무실약국 | 경기 수원시 영통구 매영로310번길 12 | 295,000원 |
| 가까운태평양약국 | 경기 성남시 수정구 수정로171번길 17-1 | 283,000원 |
| 시민약국 | 경기 성남시 수정구 수정로171번길 11 | 284,000원 |
| 태평정문약국 | 경기 성남시 수정구 성남대로1226번길 10 | 285,000원 |
| 성남참조은약국 | 경기 성남시 수정구 수정로 175 | 285,000원 |
| 새로운약국 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1141 | 290,000원 |
| 참약사천사약국 | 경기 성남시 중원구 희망로 312 | 295,000원 |
| 모란팜약국 | 경기 성남시 중원구 광명로 5 | 295,000원 |
| 우성약국 | 경기 성남시 중원구 희망로 340 | 300,000원 |
| 초림약국 | 경기 성남시 분당구 백현로101번길 25 | 295,000원 |
| 정자역약국 | 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 3-3 | 295,000원 |
| 미금우리서울약국 | 경기 성남시 분당구 돌마로 75 | 299,000원 |
| 판교365약국 | 경기 성남시 분당구 분당내곡로 117 | 300,000원 |
| 가까운정문약국 | 경기 의정부시 동일로 725 | 300,000원 |
| 바로약국 | 경기 의정부시 호동로 67 | 300,000원 |
| 성모제중약국 | 경기도 의정부시 천보로 265 | 300,000원 |
| 기분좋은약국 | 경기 의정부시 범골로 39 | 300,000원 |
| 주사랑약국 | 경기 안양시 만안구 안양로 377 | 290,000원 |
| 온누리산소약국 | 경기 안양시 만안구 박달로 431 | 290,000원 |
| 중앙시장약국 | 경기 안양시 만안구 안양로 305 | 290,000원 |
| 안양우리들약국 | 경기 안양시 만안구 안양로 297 | 290,000원 |
| 오색약국 | 경기 안양시 동안구 관악대로 342 | 285,000원 |
| 평촌라임약국 | 경기 안양시 동안구 시민대로 311 | 290,000원 |
| 평촌대형약국 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 311 | 290,000원 |
| 스마트약국 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 311 | 290,000원 |
| 중앙대성약국 | 경기 부천시 원미구 부천로 85 | 289,000원 |
| 굿모닝약국 | 경기 부천시 경인로 110번길 17 | 289,000원 |
| 부천수약국 | 경기 부천시 오정구 소사로 802 | 289,900원 |
| 소사역대복약국 | 경기 부천시 소사구 경인옛로 37 | 290,000원 |
| 봉약국 | 경기 광명시 하안로 309 | 290,000원 |
| 구름산메디컬약국 | 경기 광명시 소하로 77 | 295,000원 |
| 중앙1번약국 | 경기도 광명시 덕안로104번길 17 | 295,000원 |
| 광명퍼스트약국 | 경기도 광명시 광명로 834 | 300,000원 |
| 바로E약국 | 경기 평택시 탄현로371번길 55 | 297,000원 |
| 시드니약국 | 경기 평택시 탄현1로 160 | 298,000원 |
| 청북온누리약국 | 경기 평택시 청북읍 안청로 332 | 299,000원 |
| 우리동네효자약국 | 경기도 평택시 청북읍 청북남로 254 | 299,000원 |
| 훈훈약국 | 경기 안산시 상록구 용신로 382 | 290,000원 |
| 당근약국 | 경기 안산시 상록구 샘골로 148 | 290,000원 |
| 참약사성포약국 | 경기 안산시 상록구 예술광장로 49 | 290,000원 |
| 치유약국 | 경기 안산시 상록구 샘골로 113 | 290,000원 |
| 베스트약국 | 경기 안산시 단원구 라성안길 17 | 290,000원 |
| 한도1번 후문온누리약국 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 182 | 290,000원 |
| 고잔아는약국 | 경기도 안산시 단원구 광덕대로 138 | 290,000원 |
| 고양스타약국 | 경기 고양시 덕양구 고양대로 1955 | 290,000원 |
| 한국약국 | 경기도 고양시 덕양구 호국로 778-28 | 290,000원 |
| 화정플러스약국 | 경기 고양시 덕양구 화중로 76 | 293,000원 |
| 스카이약국 | 경기 고양시 덕양구 화중로 66 | 293,000원 |
| 다인파랑새약국 | 경기 고양시 일산동구 강송로 49 | 290,000원 |
| 위드팜 봄약국 | 경기 고양시 일산동구 일산로 326 | 295,000원 |
| 푸른나무아래약국 | 경기 고양시 일산동구 무궁화로 39 | 300,000원 |
| 메디팜일산약국 | 경기 고양시 일산동구 백석로108번길 68-11 | 300,000원 |
| 대화역3번출구약국 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1575 | 289,000원 |
| 신세계약국 | 경기 고양시 일산서구 중앙로 1574 | 289,000원 |
| 3층약국 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 240 | 290,000원 |
| 킨텍스아는약국 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 240 | 295,000원 |
| 인창스마일약국 | 경기 구리시 건원대로76번길 34 | 288,000원 |
| 늘푸른약국 | 경기 구리시 경춘로 220 | 289,000원 |
| 솔약국 | 경기 구리시 이문안로 80 | 289,000원 |
| 호수앞맑은약국 | 경기 구리시 장자대로 72 | 289,000원 |
| 토마토약국 | 경기 남양주시 늘을2로 26 | 298,000원 |
| 매일봄약국 | 경기 남양주시 늘을2로 26 | 298,000원 |
| 하나로온누리약국 | 경기 남양주시 진접읍 해밀예당1로 28 | 298,000원 |
| 진접푸른약국 | 경기 남양주시 진접읍 해밀예당1로235번길 3-5 | 298,100원 |
| 오산맑음약국 | 경기 오산시 내삼미로79번길 23 | 295,000원 |
| 매일여는365약국 | 경기 오산시 죽담1로 29 | 300,000원 |
| 시흥약국 | 경기 시흥시 솔고개길 4-3 | 295,000원 |
| 배곧정문약국 | 경기 시흥시 배곧3로 80 | 310,000원 |
| 배곧싱싱약국 | 경기 시흥시 서울대학로264번길 26-32 | 310,000원 |
| 참약사 산본메가약국 | 경기 군포시 산본로323번길 15 | 284,000원 |
| 주차편한365약국 | 경기 군포시 번영로 505 | 284,000원 |
| 365코끼리약국 | 경기 군포시 산본로323번길 16-14 | 284,000원 |
| 감일튼튼약국 | 경기 하남시 신우실로 73 | 298,000원 |
| 감일태평양약국 | 경기도 하남시 신우실로 61 | 298,000원 |
| 감일로약국 | 경기 하남시 감일백제로 181 | 298,000원 |
| 중앙약국 | 경기 용인시 처인구 금령로39번길 8-1 | 305,000원 |
| 나무약국 | 경기 용인시 처인구 명지로40번길 4 | 310,000원 |
| 강남약국 | 경기 용인시 기흥구 신구로12번길 19 | 290,000원 |
| 오행당약국 | 경기 용인시 기흥구 신갈로58번길 17 | 290,000원 |
| 휴베이스구성약국 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 2398 | 290,000원 |
| 태영약국 | 경기도 용인시 기흥구 어정로 83 | 292,000원 |
| 성복나은약국 | 경기 용인시 수지구 성복2로 17 | 290,000원 |
| 세라약국 | 경기 용인시 수지구 광교중앙로 298 | 290,000원 |
| 성복온누리약국 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 49 | 293,000원 |
| 4층바로약국 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 119 | 300,000원 |
| 종로팔팔온누리약국 | 경기 파주시 청암로17번길 57 | 290,000원 |
| 디스이즈약국 | 경기 파주시 교하로 1190 | 299,000원 |
| 메디정문약국 | 경기도 파주시 금릉역로 196 | 300,000원 |
| 바른약국 | 경기 이천시 부발읍 경충대로 2088 | 305,000원 |
| 365열린약국 | 경기 이천시 구만리로 191 | 305,000원 |
| 사계절약국 | 경기도 이천시 이섭대천로 1213 | 305,000원 |
| 새은하약국 | 경기 안성시 고수2로 45 | 330,000원 |
| 이화약국 | 경기 안성시 죽산면 죽주로 226-1 | 600,000원 |
| 큰사랑휴베이스약국 | 경기 김포시 김포대로 855 | 289,000원 |
| 유니팜약국 | 경기 김포시 김포한강4로 110 | 290,000원 |
| 정약국 | 경기 김포시 북변중로 135 | 290,000원 |
| 골든약국 | 경기 김포시 김포한강1로 250 | 294,000원 |
| 동탄제일큰약국 | 경기 화성시 동탄구 노작로1가길 8 | 278,000원 |
| 동탄호수약국 | 경기 화성시 동탄대로 198 | 281,000원 |
| 365온가족약국 | 경기 화성시 동탄구 동탄순환대로16길 15 | 281,000원 |
| 메가온누리약국 | 경기 화성시 동탄대로5길 9 | 284,000원 |
| 세계로약국 | 경기도 광주시 중앙로 101 | 285,000원 |
| 밝은약국 | 경기 광주시 파발로151번길 5-5 | 285,000원 |
| 센트럴약국 | 경기 광주시 태전중앙2길 21 | 288,000원 |
| 참사랑약국 | 경기 양주시 고읍로 96 | 290,000원 |
| 옥정우리약국 | 경기 양주시 옥정서로 217 | 290,000원 |
| 옥정중앙약국 | 경기 양주시 옥정서로 221 | 290,000원 |
| 회천메디칼약국 | 경기 양주시 덕계로 140 | 299,000원 |
약국 정보 상세보기
약국 정보 검색 하기를 클릭해서 표의 약국 정보를 확인해보세요.

약국 선택 가이드
경기도 내 마운자로 최저가는 화성시 동탄구 동탄제일큰약국(278,000원)으로, 경기도 전체 최고가인 안성시 이화약국(600,000원)과는 322,000원의 차이가 난다. 동일 시·군 내에서도 약국에 따라 수만 원 이상 차이가 나는 경우가 많아 방문 전 비교가 필수다.
| 구분 | 약국명 | 가격 |
|---|---|---|
| 경기도 최저가 | 동탄제일큰약국 (화성시 동탄구) | 278,000원 |
| 경기도 최고가 | 이화약국 (안성시) | 600,000원 |
| 수원·성남 권역 최저 | 다민약국 (수원 팔달구) | 282,000원 |
| 서울 인접 최저 | 인창스마일약국 (구리시) | 288,000원 |
동탄·수원·성남·군포 등 경기 중남부 권역은 280,000원~295,000원대 약국이 비교적 많이 분포해 있어 선택지가 넓다. 반면 의왕·안성·과천 등 상대적으로 약국 수가 적은 지역은 가격대가 높게 형성되는 경향이 있다. 거주지 인근에서 300,000원을 초과하는 경우, 교통편이 닿는 인접 시·군의 약국을 함께 확인하는 것이 비용 절감에 효과적이다.근 열린약국(350,000원)으로 이 두 곳을 우선 확인하는 것이 합리적이다.
마운자로 최신 가격 정보

마운자로 앱 사이트 최저가 정보
닥터나우
- 처방가격
| 가격비교 | 4펜 처방 | 8펜 처방 | 12펜 처방 |
| 닥터나우 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경기 평균 | 18,610원 | 30,560원 | 41,100원 |
| 전국 평균 | 19,820원 | 33,150원 | 42,410원 |
- 약값
| 가격비교 | 4펜 처방 | 8펜 처방 | 12펜 처방 |
| 닥터나우 | 54,000원 | 108,000원 | 89,100원 |
| 경기 평균 | 434,960원 | 870,170원 | 1,292,050원 |
| 전국 평균 | 439,490원 | 879,980원 | 1,304,000원 |
나만의 닥터
- 처방가격
| 구분 | 2.5mg | 5mg | 7.5mg | 10mg | 12.5mg | 15mg |
| 나만의닥터 최저가 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
| 경기 평균가 | 21,450원 | 21,450원 | 21,450원 | 21,450원 | 21,450원 | 21,450원 |
- 약값
| 구분 | 2.5mg | 5mg | 7.5mg | 10mg | 12.5mg | 15mg |
| 나만의닥터 최저가 | 277,000원 | 367,000원 | 515,000원 | 515,000원 | 720,000원 | 720,000원 |
| 경기 평균가 | 301,660원 | 396,510원 | 551,870원 | 551,230원 | 732,000원 | 732,000원 |
앱 사이트 가격 👈
마운자로 2.5mg 1주일 투약 후기
| 일차 | 주요 변화 |
|---|---|
| 1일차 | 펜 타입 주사기 특성상 바늘이 매우 가늘어 통증은 거의 없다. 투약 직후 일상 복귀 가능 |
| 2~3일차 | 포만감이 일찍 찾아오고 야식·간식 욕구가 자연스럽게 줄어든다 |
| 4~5일차 | 기름진 음식 후 소화기 불편감이 나타날 수 있다. 소식 위주 식단이 도움이 된다 |
| 6~7일차 | 식욕 억제 효과가 안정적으로 유지된다. 첫 주는 적응 기간으로 이해할 것 |
구토나 심한 소화 불편이 지속되면 임의 중단보다 처방 의료기관 문의가 우선이다. 충분한 수분 섭취와 저지방 식단이 부작용 완화에 도움이 된다.
자주 묻는 질문
Q. 경기도에서 마운자로 2.5mg를 가장 저렴하게 구매할 수 있는 곳은 어디인가요?
A. 화성시 동탄구 동탄제일큰약국(278,000원)이 경기도 전체 최저가입니다. 동탄 인근 지역에서 이동이 가능하다면 동탄호수약국(281,000원), 365온가족약국(281,000원) 등도 함께 확인해볼 수 있습니다.
Q. 경기도 약국 가격이 지역마다 크게 다른 이유는 무엇인가요?
A. 마운자로는 비급여 의약품으로 각 약국이 자율적으로 가격을 책정합니다. 약국 규모, 운영비용, 지역 물가, 수급 상황에 따라 가격 차이가 발생하며, 동일 시·군 내에서도 약국마다 수만 원 이상 차이가 나는 경우가 많습니다.
Q. 가격이 바뀔 수 있나요?
A. 네, 비급여 의약품 특성상 수급 상황에 따라 수시로 변동됩니다. 방문 전 반드시 전화로 현재 가격과 재고를 함께 확인하세요.
경기도는 광역 생활권 특성상 시·군 경계를 넘는 이동이 일상적이다. 거주지 인근 약국이 300,000원을 초과한다면 동탄·수원·군포·구리 등 교통 접근이 좋은 중남부 권역의 280,000원~290,000원대 약국까지 범위를 넓혀 비교하는 것이 가장 효과적인 절약 방법이다. 방문 전 반드시 전화로 가격과 재고를 확인하는 습관이 필요하다.