서울에서 대상포진 예방접종을 맞으려고 알아보다가 병원마다 가격이 너무 달라서 당황하신 분들 많으실 겁니다. 같은 백신인데 어떤 곳은 17만 원대, 어떤 곳은 25만 원을 훌쩍 넘기도 하니까요. 이번 포스트에서는 서울 25개 구 전역의 민간 병·의원 대상포진 생백신 접종 비용을 한눈에 정리하고, 보건소 지원 제도까지 함께 안내해 드립니다. 병원 선택 전에 꼭 한 번 읽어보세요.

📚 Table of Contents
😀 대상포진 무료접종 대상자
잠깐! 대상포진 백신, 돈 내고 맞기 전에 꼭 확인하세요.
대상포진 접종 계획 중이신가요?
유료로 맞기 전, 무료접종 대상자인지 먼저 확인해 보세요! 지자체마다 무료접종 사업을 운영하고 있어서, 조건만 맞으면 비용 부담 없이 맞을 수 있습니다. 손해 보지 마시고 꼭 체크해 보세요.
💰 서울 25개 구 대상포진 가격 비교표
※ 아래 표는 서울시 건강정보 공개 데이터를 기준으로 정리한 민간 의료기관 최저 비용입니다.
실제 접종 비용은 의료기관별로 상이할 수 있으므로 방문 전 반드시 전화 확인을 권장합니다.
- 싱그스주
| 지역 (구) | 기관명 | 기관 분류 / 소재지 | 최저 비용 (원) |
| 서울 강남구 | 바디프랜드부속의원 | 서울 강남구 | 190,000 |
| 베르미의원 | 서울 강남구 | 199,000 | |
| 마디힐신경외과의원 | 서울 강남구 | 210,000 | |
| 신사우리베스트내과의원 | 서울 강남구 | 220,000 | |
| 본앤미의원 | 서울 강남구 | 220,000 | |
| 연세마취통증의학과의원 | 서울 강남구 | 220,000 | |
| 서울대학교병원 강남의원 | 서울 강남구 | 223,950 | |
| 리핏의원 | 서울 강남구 | 230,000 | |
| 정산부인과의원 | 서울 강남구 | 230,000 | |
| 강남엔도내과의원 | 서울 강남구 | 230,000 | |
| 서울 강동구 | 한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원 | 서울 강동구 | 200,000 |
| 사랑플러스병원 | 서울 강동구 | 200,000 | |
| 서울튼튼마취통증의학과의원 | 서울 강동구 | 200,000 | |
| 연세심내과의원 | 서울 강동구 | 200,000 | |
| 한강내과의원 | 서울 강동구 | 210,000 | |
| 이연세내과의원 | 서울 강동구 | 220,000 | |
| 가람내과의원 | 서울 강동구 | 220,000 | |
| 김이비인후과의원 | 서울 강동구 | 220,000 | |
| 김병학내과의원 | 서울 강동구 | 220,000 | |
| 최경훈소아과의원 | 서울 강동구 | 220,000 | |
| 서울 강북구 | 수유리더스정형외과의원 | 서울 강북구 | 185,000 |
| 신일병원 | 서울 강북구 | 200,000 | |
| 수유바로본의원 | 서울 강북구 | 200,000 | |
| 북서울요양병원 | 서울 강북구 | 200,000 | |
| 우리베스트내과의원 | 서울 강북구 | 200,000 | |
| 신앤장서울내과의원 | 서울 강북구 | 220,000 | |
| 새봄마취통증의학과의원 | 서울 강북구 | 230,000 | |
| 서울더블유W내과의원 | 서울 강북구 | 230,000 | |
| 미래아이산부인과의원 | 서울 강북구 | 230,000 | |
| 내일맑음재활의학과의원 | 서울 강북구 | 230,000 | |
| 서울 강서구 | 마곡스카이내과의원 | 서울 강서구 | 210,000 |
| 한국건강관리협회건강증진의원 | 서울 강서구 | 210,000 | |
| 무척바른한방병원 | 서울 강서구 | 210,000 | |
| 연세한결소아청소년과의원 | 서울 강서구 | 210,000 | |
| 시원마취통증의학과의원 | 서울 강서구 | 220,000 | |
| 가양성모내과의원 | 서울 강서구 | 220,000 | |
| 삼성힐링내과의원 | 서울 강서구 | 220,000 | |
| 서울힘내과의원 | 서울 강서구 | 220,000 | |
| 미래365가정의학과의원 | 서울 강서구 | 220,000 | |
| 행복한의원 | 서울 강서구 | 220,000 | |
| 서울 관악구 | 삼성탑의원 | 의원 | 200,000 |
| 박춘식산부인과의원 | 의원 | 200,000 | |
| 서승표정형외과의원 | 의원 | 200,000 | |
| 낙성대성모이비인후과의원 | 의원 | 200,000 | |
| 하버드재활의학과의원 | 의원 | 200,000 | |
| 김철신정형외과의원 | 의원 | 200,000 | |
| 윤가정의학과의원 | 의원 | 200,000 | |
| 심정병원 | 병원 | 210,000 | |
| 서울모두신경과의원 | 의원 | 210,000 | |
| 박산부인과의원 | 의원 | 220,000 | |
| 서울 광진구 | (사)인구보건복지협회 서울지회 가족보건의원 | 서울 광진구 | 210,000 |
| 지킴내과의원 | 서울 광진구 | 220,000 | |
| 신성내과의원 | 서울 광진구 | 220,000 | |
| 올유메디컬의원 | 서울 광진구 | 220,000 | |
| 임성준신경외과의원 | 서울 광진구 | 220,000 | |
| 서중산내경내과의원 | 서울 광진구 | 230,000 | |
| 건국대학교병원 | 서울 광진구 | 235,000 | |
| 더불어내과의원 | 서울 광진구 | 240,000 | |
| 성모푸른내과의원 | 서울 광진구 | 240,000 | |
| 자양365열린의원 | 서울 광진구 | 240,000 | |
| 서울 구로구 | 서울푸른숲내과의원 | 의원 / 서울 구로구 | 190,000 |
| 성모내과의원 | 의원 / 서울 구로구 | 210,000 | |
| 행복한가정의학과의원 | 의원 / 서울 구로구 | 210,000 | |
| 삼성신내과의원 | 의원 / 서울 구로구 | 220,000 | |
| 조은의원 | 의원 / 서울 구로구 | 220,000 | |
| 신도림퍼스트정형외과의원 | 의원 / 서울 구로구 | 220,000 | |
| 최흉부외과의원 | 의원 / 서울 구로구 | 220,000 | |
| 송소아과의원 | 의원 / 서울 구로구 | 230,000 | |
| 구로연세의원 | 의원 / 서울 구로구 | 230,000 | |
| 고척성모의원 | 서울 구로구 | 230,000 | |
| 서울 금천구 | 금천대윤정형외과의원 | 서울 금천구 | 190,000 |
| 사단법인대한산업보건협회부설서울의원 | 서울 금천구 | 200,000 | |
| 조윤희산부인과의원 | 서울 금천구 | 210,000 | |
| 우리성심의원 | 서울 금천구 | 220,000 | |
| 금천하나의원 | 서울 금천구 | 230,000 | |
| 김홍열내과의원 | 서울 금천구 | 230,000 | |
| 동인외과의원 | 서울 금천구 | 230,000 | |
| 서울에스마취통증의학과의원 | 서울 금천구 | 230,000 | |
| 배비뇨기과의원 | 서울 금천구 | 240,000 | |
| (재)이랜드재단 이랜드의원 | 서울 금천구 | 240,000 | |
| 서울 노원구 | 동아의원 | 서울 노원구 | 200,000 |
| 바른이비인후과의원 | 서울 노원구 | 200,000 | |
| 오케이재활의학과의원 | 서울 노원구 | 200,000 | |
| 박상근신경외과의원 | 서울 노원구 | 210,000 | |
| 시원한이비인후과의원 | 서울 노원구 | 220,000 | |
| 서울제일한방병원 | 서울 노원구 | 220,000 | |
| 달팽이이비인후과의원 | 서울 노원구 | 220,000 | |
| 이병희이비인후과의원 | 서울 노원구 | 220,000 | |
| 메디홈즈의원 | 서울 노원구 | 220,000 | |
| 우주가정의학과의원 | 서울 노원구 | 220,500 | |
| 서울 도봉구 | 쌍문마디튼튼의원 | 서울 도봉구 | 200,000 |
| 백은경내과의원 | 서울 도봉구 | 200,000 | |
| 서울오케이마취통증의학과의원 | 서울 도봉구 | 200,000 | |
| 유내과의원 | 서울 도봉구 | 220,000 | |
| 타운내과의원 | 서울 도봉구 | 230,000 | |
| 한걸음가정의학과의원 | 서울 도봉구 | 230,000 | |
| 늘편한의원 | 서울 도봉구 | 230,000 | |
| 삼성척재활의학과의원 | 서울 도봉구 | 230,000 | |
| 신창기독의원 | 서울 도봉구 | 230,000 | |
| 연세드림의원 | 서울 도봉구 | 230,000 | |
| 서울 동대문구 | 서울특별시 동부병원 | 서울 동대문구 | 179,610 |
| 남산정형외과의원 | 서울 동대문구 | 195,000 | |
| 연세참이비인후과의원 | 서울 동대문구 | 200,000 | |
| 한국건강관리협회건강증진의원 | 서울 동대문구 | 210,000 | |
| 경희임내과의원 | 서울 동대문구 | 210,000 | |
| 미래의원 | 서울 동대문구 | 210,000 | |
| 연세이문소아청소년과의원 | 서울 동대문구 | 220,000 | |
| 소망이비인후과의원 | 서울 동대문구 | 220,000 | |
| 최진내과의원 | 서울 동대문구 | 230,000 | |
| 이내숙의원 | 서울 동대문구 | 230,000 | |
| 서울 동작구 | 연세한이비인후과의원 | 서울 동작구 | 220,000 |
| 하얀의원 | 서울 동작구 | 220,000 | |
| 미래탑내과의원 | 서울 동작구 | 220,000 | |
| 바로나 마취통증의학과 의원 | 서울 동작구 | 225,000 | |
| 비엔이비인후과의원 | 서울 동작구 | 225,000 | |
| 정든소아청소년과의원 | 서울 동작구 | 230,000 | |
| 사랑을나누는의원 | 서울 동작구 | 230,000 | |
| 경성의원 | 서울 동작구 | 230,000 | |
| (사)한국한센복지협회서울특별시지부부설의원 | 서울 동작구 | 230,000 | |
| 혜윤산부인과의원 | 서울 동작구 | 240,000 | |
| 서울 마포구 | 씨티창문외과의원 | 의원 | 200,000 |
| 다사랑의원 | 의원 | 200,000 | |
| 포도나무정형외과의원 | 의원 | 200,000 | |
| 세솟는정형외과병원 | 병원 | 210,000 | |
| 성산의원 | 의원 | 210,000 | |
| 한솔마취통증의학과의원 | 의원 | 220,000 | |
| 참길이비인후과의원 | 의원 | 220,000 | |
| 참본정형외과의원마포점 | 의원 | 220,000 | |
| 박상수내과의원 | 의원 | 220,000 | |
| 신촌연세이비인후과이대점의원 | 의원 | 220,000 | |
| 서울 서대문구 | 연세아름다운산부인과의원 | 서울 서대문구 | 200,000 |
| 홍제우리내과의원 | 서울 서대문구 | 200,000 | |
| 삼성정형외과의원 | 서울 서대문구 | 220,000 | |
| 예스피부과의원 | 서울 서대문구 | 220,000 | |
| 연세우리의원 | 서울 서대문구 | 220,000 | |
| 연세소아청소년과의원 | 서울 서대문구 | 225,000 | |
| 성모정형외과의원 | 서울 서대문구 | 225,000 | |
| 학교앞작은의원 | 서울 서대문구 | 230,000 | |
| 연세이비인후과의원 | 서울 서대문구 | 240,000 | |
| 최아란산부인과의원 | 서울 서대문구 | 240,000 | |
| 서울 서초구 | 카모마일의원 | 서울 서초구 | 200,000 |
| 아나파신경과의원 | 서울 서초구 | 200,000 | |
| 강남스마트신경과의원 | 서울 서초구 | 200,000 | |
| 고도일병원 | 서울 서초구 | 220,000 | |
| 연세휴가정의학과의원 | 서울 서초구 | 220,000 | |
| 반포온가족의원 | 서울 서초구 | 230,000 | |
| 권기익내과의원 | 서울 서초구 | 230,000 | |
| 이화양내과의원 | 서울 서초구 | 230,000 | |
| 장수마취통증의학과의원 | 서울 서초구 | 230,000 | |
| 인현피부과의원 | 서울 서초구 | 230,000 | |
| 서울 성동구 | 도담가정의학과의원 | 서울 성동구 | 225,000 |
| 이승필가정의학과의원 | 서울 성동구 | 225,000 | |
| 강태영내과의원 | 서울 성동구 | 230,000 | |
| 김정서더힐정형외과의원 | 서울 성동구 | 230,000 | |
| 베스트서울이비인후과의원 | 서울 성동구 | 230,000 | |
| 한빛의원 | 서울 성동구 | 230,000 | |
| 은준영내과의원 | 서울 성동구 | 240,000 | |
| 에이플러스(A+)산부인과의원 | 서울 성동구 | 240,000 | |
| 365다움의원 | 서울 성동구 | 240,000 | |
| 최준혁마취통증의학과의원 | 서울 성동구 | 240,000 | |
| 서울 성북구 | 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 서울 성북구 | 208,650 |
| 정릉바로척의원 | 서울 성북구 | 210,000 | |
| (의) 열린의료재단 혜화열린의원 | 서울 성북구 | 220,000 | |
| 해맑은이비인후과의원 | 서울 성북구 | 220,000 | |
| 신상윤내과의원 | 서울 성북구 | 220,000 | |
| 한문수의원 | 서울 성북구 | 220,000 | |
| 성북본튼튼의원 | 서울 성북구 | 220,000 | |
| 유시원마취통증의학과의원 | 서울 성북구 | 230,000 | |
| 성북탑내과의원 | 서울 성북구 | 230,000 | |
| 우리기쁜산부인과의원 | 서울 성북구 | 230,000 | |
| 서울 송파구 | 메디큐내과의원 | 서울 송파구 | 200,000 |
| 피아프의원 | 서울 송파구 | 200,000 | |
| 심재철마취통증의학과의원 | 서울 송파구 | 200,000 | |
| 의료법인일맥의료재단 송파인애가의원 | 서울 송파구 | 200,000 | |
| 잠실튼튼본의원 | 서울 송파구 | 200,000 | |
| 마천우리신경과의원 | 서울 송파구 | 200,000 | |
| 시그마마취통증의학과의원 | 서울 송파구 | 210,000 | |
| 강철병원 | 서울 송파구 | 210,000 | |
| 에스신경외과의원 | 서울 송파구 | 210,000 | |
| 한국건강관리협회 건강증진의원 | 서울 송파구 | 210,000 | |
| 서울 양천구 | 서울특별시서남병원 | 서울 양천구 | 180,410 |
| 해성산부인과의원 | 서울 양천구 | 220,000 | |
| 마이내과의원 | 서울 양천구 | 220,000 | |
| 임가정의학과의원 | 서울 양천구 | 220,000 | |
| 윤종일내과의원 | 서울 양천구 | 230,000 | |
| 원산부인과의원 | 서울 양천구 | 230,000 | |
| 정현숙내과의원 | 서울 양천구 | 230,000 | |
| 한양류마일내과의원 | 서울 양천구 | 240,000 | |
| 하가정의학과의원 | 서울 양천구 | 240,000 | |
| 서울에이블이비인후과의원 | 서울 양천구 | 240,000 | |
| 서울 영등포구 | 원일한상룡내과의원 | 서울 영등포구 | 195,000 |
| 오케이재활의학과의원 | 서울 영등포구 | 200,000 | |
| 여의도진주소아청소년과의원 | 서울 영등포구 | 200,000 | |
| 김애경내과의원 | 서울 영등포구 | 200,000 | |
| 이삭신경과의원 | 서울 영등포구 | 220,000 | |
| 연세준내과의원 | 서울 영등포구 | 220,000 | |
| 김환열내과의원 | 서울 영등포구 | 225,000 | |
| 신풍내과의원 | 서울 영등포구 | 230,000 | |
| 연세푸른내과의원 | 서울 영등포구 | 230,000 | |
| 연세사랑재활의학과의원 | 서울 영등포구 | 230,000 | |
| 서울 용산구 | 용산정형외과의원 | 서울 용산구 | 200,000 |
| 서울정형외과의원 | 서울 용산구 | 220,000 | |
| 에스앤유제통의원 | 서울 용산구 | 230,000 | |
| 국제의원 | 서울 용산구 | 240,000 | |
| 용산성모내과의원 | 서울 용산구 | 240,000 | |
| 삼성드림의원 | 서울 용산구 | 250,000 | |
| 혜광의원 | 서울 용산구 | 250,000 | |
| 예담피부과의원 | 서울 용산구 | 250,000 | |
| 아이파크몰의원 | 서울 용산구 | 250,000 | |
| 서울삼성내과의원 | 서울 용산구 | 250,000 | |
| 서울 은평구 | 서울특별시서북병원 | 서울 은평구 | 179,600 |
| 서울특별시은평병원 | 서울 은평구 | 180,400 | |
| 박제상재활의학과의원 | 서울 은평구 | 200,000 | |
| 참본정형외과의원 은평점 | 서울 은평구 | 200,000 | |
| 인제의원 | 서울 은평구 | 200,000 | |
| 인정병원 | 서울 은평구 | 200,000 | |
| 이선구장원철내과의원 | 서울 은평구 | 200,000 | |
| 동민정신건강의학과의원 | 서울 은평구 | 210,000 | |
| 참편한마취통증의학과의원 | 서울 은평구 | 215,000 | |
| 유원마취통증의학과의원 | 서울 은평구 | 220,000 | |
| 서울 종로구 | 한솔마취통증의학과의원 | 의원 | 200,000 |
| 혜화가정의원 | 의원 | 200,000 | |
| 평화가정의원 | 의원 | 200,000 | |
| 강북삼성병원 | 상급종합 | 220,000 | |
| 연세에스웰피부과의원 | 의원 | 220,000 | |
| 고려수내과의원 | 의원 | 220,000 | |
| 서울대학교병원 | 상급종합 | 223,951 | |
| 참다운내과의원 | 의원 | 230,000 | |
| 송달옥비뇨기과의원 | 의원 | 230,000 | |
| 행촌의원 | 의원 | 230,000 | |
| 서울 중구 | 제이에이치제일의원 | 서울 중구 | 180,000 |
| 국립중앙의료원 | 서울 중구 | 189,508 | |
| 반도정형외과병원 | 서울 중구 | 225,000 | |
| 대신의원 | 서울 중구 | 230,000 | |
| 온여성의원 | 서울 중구 | 230,000 | |
| 중앙외과의원 | 서울 중구 | 240,000 | |
| 명동웰니스내과의원 | 서울 중구 | 240,000 | |
| 사랑담은내과의원 | 서울 중구 | 240,000 | |
| 서울송도병원 | 서울 중구 | 250,000 | |
| 영락내과의원 | 서울 중구 | 250,000 | |
| 서울 중랑구 | 서울특별시 북부병원 | 서울 중랑구 | 179,610 |
| 서울특별시서울의료원 | 서울 중랑구 | 180,410 | |
| 상봉바름마디마취통증의학과의원 | 서울 중랑구 | 190,000 | |
| 서울내과의원 | 서울 중랑구 | 200,000 | |
| 상봉퍼스트본정형외과의원 | 서울 중랑구 | 210,000 | |
| 365서울연합의원 | 서울 중랑구 | 210,000 | |
| 태능제일의원 | 서울 중랑구 | 220,000 | |
| 면목연세석내과의원 | 서울 중랑구 | 220,000 | |
| 콕콕마취통증의학과의원 | 서울 중랑구 | 220,000 | |
| 바로정형외과의원 | 서울 중랑구 | 225,000 |
💡 서울 시민을 위한 접종 기관 선택 가이드
서울 전역 데이터를 살펴보면 구별로 최저가 편차가 꽤 크게 나타납니다. 동대문구 서울특별시 동부병원(179,610원), 은평구 서북병원(179,600원), 중랑구 북부병원(179,610원) 등 공공 병원급 기관이 최저가권을 형성하고 있습니다. 반면 용산구 일부 의원은 250,000원까지 올라가기도 합니다.
거주 구에서 가격이 높다면 인접 구의 저가 기관을 확인해보는 것이 좋습니다. 예를 들어 용산구 주민이라면 교통이 연결되는 중구나 동작구 방향의 기관과 비교해볼 수 있고, 강남구 주민이라면 강북구 수유리더스정형외과(185,000원) 같은 외곽 저가 기관까지 이동 거리 대비 비용 절감 효과를 따져볼 만합니다. 처음 한 번만 경로를 확인해두시면 이후 추가 접종이나 재방문 시 부담 없이 활용하실 수 있습니다.
🏥 보건소 무료·할인 접종 제도 안내
대상포진은 국가필수예방접종(NIP) 항목이 아니기 때문에 원칙적으로 유료 접종입니다. 하지만 서울시 25개 구 보건소는 취약계층 및 고령층을 대상으로 별도 지원 사업을 운영하고 있습니다.
지원 대상 및 비용
| 구분 | 해당 지역 | 접종 비용 | 대상 조건 |
|---|---|---|---|
| 취약계층 전액 무료 | 강남구 제외 24개 자치구 | 0원 | 관내 주민등록 만 65세 이상 기초생활수급자·차상위계층 (평생 1회) |
| 일반 구민 본인부담 | 강남구 | 19,610원 | 관내 거주 만 65세 이상 모든 구민 (지정 위탁기관 접종 시) |
| 일반인 (만 65세 미만) | 서울 전 지역 보건소 | 접종 불가 | 민간 병·의원 이용 필요 |
만 65세 미만이라면 보건소 접종은 불가하므로 위 민간 가격표를 참고해 가까운 의원을 선택하시면 됩니다.
🩺 대상포진 예방접종 후 1주일 반응 정리
| 일차 | 구분 | 주요 변화 및 대처 |
|---|---|---|
| 1일차 | 접종 당일 | 접종 부위 통증·발적이 나타날 수 있습니다. 심한 운동이나 음주는 삼가세요. |
| 2~3일차 | 초기 반응기 | 접종 부위 가려움이나 국소 붓기가 생길 수 있으며 대부분 자연 소실됩니다. |
| 4~5일차 | 안정기 | 발열이나 근육통이 남아있다면 충분한 수분 섭취와 휴식으로 대처하세요. |
| 6~7일차 | 1주차 마무리 | 대부분의 국소 반응이 가라앉고 접종 효과가 서서히 형성되기 시작합니다. |
주의사항
고열(38.5℃ 이상)이 지속되거나 접종 부위 이외에 전신 발진, 호흡 곤란 등의 증상이 동반될 경우 즉시 접종 기관 또는 응급실을 방문하십시오. 면역저하자(항암치료 중, 고용량 스테로이드 복용자 등)는 생백신 접종이 금지되어 있으므로 반드시 접종 전 의사 상담이 필요합니다.
다른 지역 대상포진 접종 가격
지역을 선택하고 검색하면 해당 지역의 대상포진 최신가격 정보를 확인하실 수 있습니다.
읍·면·동 단위의 세부 지역까지 검색이 가능합니다.

병원 정보 확인 방법

대상포진 앱 사이트 가격 정보
비대면 진료 앱 활용 시 전국 약국의 약가와 진료비를 실시간으로 비교하여 최저가 병원을 빠르게 찾을 수 있고, 직접 방문하지 않아도 처방이 가능해 시간과 비용을 크게 절약할 수 있습니다.
반면 의사의 대면 진찰이 생략되어 정확한 상태 진단에 한계가 있을 수 있고, 앱 제휴 약국의 재고 상황에 따라 대기나 수령 지연이 발생할 수 있습니다.
나만의 닥터
서울 지역 대상포진 가격
| 백신 종류 | 서울 최저가 | 서울 평균가 | 전국 평균가 |
| 사백신 (싱그릭스 등) | 200,000원 | 492,920원 | 605,000원 |
| 생백신 (조스타박스 등) | 150,000원 | 155,227원 | 255,000원 |
❓ 서울 대상포진 예방접종 자주 묻는 질문
Q. 대상포진 백신은 한 번만 맞으면 되나요?
A. 생백신(스카이조스터, 조스타박스)은 1회 접종으로 완료됩니다. 다만 예방 효과는 접종 후 수년에 걸쳐 점차 감소하는 것으로 알려져 있습니다. 재조합 백신(싱그릭스)은 2회 접종이 필요하며 예방 효과가 더 높은 것으로 보고됩니다. 어떤 백신을 선택할지는 의료기관 상담을 통해 결정하시는 것이 좋습니다.
Q. 보건소 무료 접종 대상인지 어떻게 확인하나요?
A. 관내 주민등록이 되어 있는 만 65세 이상 기초생활수급자·차상위계층이라면 거주 구 보건소에 전화로 사전 문의 후 신분증과 수급자(차상위) 증명서를 지참해 방문하시면 됩니다. 강남구 거주자라면 지정 위탁의료기관 목록을 강남구 보건소에서 확인하실 수 있습니다.
Q. 과거에 대상포진을 앓은 적이 있어도 예방접종을 맞아야 하나요?
A. 네, 대상포진을 한 번 앓았다고 해서 재발 면역이 완전히 형성되지는 않습니다. 일반적으로 대상포진 완치 후 6~12개월이 지난 시점에 접종을 권장하며, 정확한 시기는 담당 의사와 상의하시는 것이 좋습니다. 다만 보건소 지원 사업에서는 과거 접종 이력이 있는 경우 무료 지원 대상에서 제외됩니다.