
경상남도에서 대상포진 예방접종을 준비 중이라면 접종 가능한 의료기관을 사전에 확인하시기 바랍니다. 싱그릭스(Shingrix)는 2회 접종이 필요한 재조합 백신으로, 의료기관마다 가격 차이가 있으므로 거주 지역 내 병원을 비교한 후 접종을 결정하는 것이 좋습니다.
📚 요약정보
⭐ 대상포진 무료접종 대상자
잠깐! 대상포진 백신, 돈 내고 맞기 전에 꼭 확인하세요.
대상포진 접종 계획 중이신가요?
유료로 맞기 전, 무료접종 대상자인지 먼저 확인해 보세요! 지자체마다 무료접종 사업을 운영하고 있어서, 조건만 맞으면 비용 부담 없이 맞을 수 있습니다. 손해 보지 마시고 꼭 체크해 보세요.
비급여 가격표 안내
아래 가격표는 보건복지부에서 운영하는 비급여 진료비 공개 시스템을 기반으로 정리한 자료입니다. 각 의료기관이 자체적으로 신고한 비급여 가격이며, 실제 접종 전 병원에 직접 확인하시기 바랍니다.
거제시
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 큰사랑의원 | 200,000 | 경남 거제시 |
| 온정의원 | 230,000 | 경남 거제시 |
| 강남비뇨기과의원 | 240,000 | 경남 거제시 |
| 본정형외과의원 | 240,000 | 경남 거제시 |
| 감창우내과의원 | 240,000 | 경남 거제시 |
| 박영명내과의원 | 250,000 | 경남 거제시 |
| 윤앤김내과의원 | 250,000 | 경남 거제시 |
| 다솜소아청소년과의원 | 250,000 | 경남 거제시 |
거창군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 거창제일이비인후과의원 | 200,000 | 경남 거창군 |
| 중앙메디컬병원 | 240,000 | 경남 거창군 |
| 영대프라임연합의원 | 240,000 | 경남 거창군 |
| 신&속내과의원 | 240,000 | 경남 거창군 |
| 거창적십자병원 | 240,000 | 경남 거창군 |
| 성은효요양병원 | 250,000 | 경남 거창군 |
| 박내과의원 | 250,000 | 경남 거창군 |
| 거창종합내과의원 | 250,000 | 경남 거창군 |
고성군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 복음의원 | 180,000 | 경남 고성군 |
| 강남마취통증의학과의원 | 250,000 | 경남 고성군 |
| 참편한내과의원 | 250,000 | 경남 고성군 |
| 김환태내과의원 | 250,000 | 경남 고성군 |
| 성모의원 | 250,000 | 경남 고성군 |
김해시
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 박근수내과의원 | 200,000 | 경남 김해시 |
| 준이비인후과의원 | 200,000 | 경남 김해시 |
| 참좋은신경외과의원 | 200,000 | 경남 김해시 |
| 김명준내과의원 | 210,000 | 경남 김해시 |
| 노의원 | 220,000 | 경남 김해시 |
| 우리가정의원 | 220,000 | 경남 김해시 |
| 김해속시원내과의원 | 220,000 | 경남 김해시 |
| 참사랑의원 | 225,000 | 경남 김해시 |
| 우리들의원 | 230,000 | 경남 김해시 |
| 김경환내과의원 | 240,000 | 경남 김해시 |
남해군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 미조은혜의원 | 240,000 | 경남 남해군 |
| 김내과의원 | 250,000 | 경남 남해군 |
| 이경화산부인과의원 | 250,000 | 경남 남해군 |
| 삼동의원 | 250,000 | 경남 남해군 |
밀양시
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 금송의원 | 200,000 | 경남 밀양시 |
| 정내과의원 | 220,000 | 경남 밀양시 |
| 우리이비인후과의원 | 235,000 | 경남 밀양시 |
| 홍의원 | 240,000 | 경남 밀양시 |
| 안상준내과의원 | 250,000 | 경남 밀양시 |
| 연세이비인후과의원 | 250,000 | 경남 밀양시 |
| 황의원 | 250,000 | 경남 밀양시 |
| 의료법인지원의료재단 굿모닝병원 | 250,000 | 경남 밀양시 |
| 밀양우리병원 | 250,000 | 경남 밀양시 |
| 밀양병원 | 250,000 | 경남 밀양시 |
사천시
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 사남의원 | 190,000 | 경남 사천시 |
| 동신의원 | 230,000 | 경남 사천시 |
| 의료법인 덕산의료재단 한마음노인요양병원 | 230,000 | 경남 사천시 |
| 신내과의원 | 240,000 | 경남 사천시 |
| 삼천포내과의원 | 250,000 | 경남 사천시 |
| 사천윤내과의원 | 250,000 | 경남 사천시 |
| 부산외과의원 | 250,000 | 경남 사천시 |
| 이홍기가정의학과의원 | 250,000 | 경남 사천시 |
| 완사고려의원 | 250,000 | 경남 사천시 |
| 우리메디컬의원 | 250,000 | 경남 사천시 |
산청군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 황도영의원 | 250,000 | 경남 산청군 |
| 현대가정의학과의원 | 250,000 | 경남 산청군 |
| 윤의원 | 250,000 | 경남 산청군 |
| 서울의원 | 250,000 | 경남 산청군 |
양산시
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 양산마디척마취통증의학과의원 | 200,000 | 경남 양산시 |
| 푸른내과의원 | 220,000 | 경남 양산시 |
| 늘푸른가정의학과의원 | 220,000 | 경남 양산시 |
| 탑이비인후과의원 | 220,000 | 경남 양산시 |
| 양산본마취통증의학과의원 | 220,000 | 경남 양산시 |
| 박내과의원 | 225,000 | 경남 양산시 |
| 원이비인후과의원 | 225,000 | 경남 양산시 |
| 양산빛나라피부과의원 | 240,000 | 경남 양산시 |
의령군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 덕영내과의원 | 250,000 | 경남 의령군 |
| 혜성의원 | 250,000 | 경남 의령군 |
| 신반의원 | 250,000 | 경남 의령군 |
| 현대의원 | 250,000 | 경남 의령군 |
진주시
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 영채내과의원 | 210,000 | 경남 진주시 |
| 진주시원마취통증의학과의원 | 220,000 | 경남 진주시 |
| 진주탑마취통증의학과의원 | 225,000 | 경남 진주시 |
| 테스내과의원 | 230,000 | 경남 진주시 |
| 김나영내과의원 | 230,000 | 경남 진주시 |
| 하나의원 | 230,000 | 경남 진주시 |
| 문산성모의원 | 230,000 | 경남 진주시 |
| 온고을마취통증의학과의원 | 230,000 | 경남 진주시 |
| 곽영태가정의학과의원 | 230,000 | 경남 진주시 |
| 미앤뉴피부과의원 | 230,000 | 경남 진주시 |
창녕군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 서울고려의원 | 225,000 | 경남 창녕군 |
| 창녕원이비인후과의원 | 250,000 | 경남 창녕군 |
| 신세계내과의원 | 250,000 | 경남 창녕군 |
| 영산의원 | 250,000 | 경남 창녕군 |
| 의료법인창녕서울의료재단창녕서울병원 | 250,000 | 경남 창녕군 |
| 서승연내과의원 | 250,000 | 경남 창녕군 |
| 수비뇨기과의원 | 250,000 | 경남 창녕군 |
| 창녕제일의원 | 250,000 | 경남 창녕군 |
| 태황의료재단한성병원 | 300,000 | 경남 창녕군 |
창원마산합포구
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 의료법인위더스의료재단위더스병원 | 200,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 친절요양병원 | 220,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 혜승의원 | 225,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 김태진피부과의원 | 230,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 강내과의원 | 240,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 엠에스피부과의원 | 240,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 참제일의원 | 240,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 이앤조내과의원 | 250,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 한미메디내과진단방사선과의원 | 250,000 | 경남 창원마산합포구 |
| 이상훈의원 | 250,000 | 경남 창원마산합포구 |
창원마산회원구
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 의료법인승도의료재단메트로요양병원 | 200,000 | 경남 창원마산회원구 |
| (사)한국건강관리협회건강증진의원 | 210,000 | 경남 창원마산회원구 |
| 사단법인대한산업보건협회부설마산의원 | 210,000 | 경남 창원마산회원구 |
| 가족사랑의원 | 220,000 | 경남 창원마산회원구 |
| 양덕제일의원 | 240,000 | 경남 창원마산회원구 |
| 배윤상내과의원 | 240,000 | 경남 창원마산회원구 |
| 성내과의원 | 250,000 | 경남 창원마산회원구 |
| 깨끗한의원 | 250,000 | 경남 창원마산회원구 |
| 김앤김내과의원 | 250,000 | 경남 창원마산회원구 |
| 강심 장내과의원 | 250,000 | 경남 창원마산회원구 |
창원성산구
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 고운마취통증의학과의원 | 150,000 | 경남 창원성산구 |
| 근로복지공단 창원병원 | 195,000 | 경남 창원성산구 |
| 신촌의원 | 200,000 | 경남 창원성산구 |
| 인구보건복지협회경남지회 가족보건의원 | 210,000 | 경남 창원성산구 |
| 삼성내과의원 | 220,000 | 경남 창원성산구 |
| 서원교비뇨기과의원 | 220,000 | 경남 창원성산구 |
| 초록내과의원 | 225,000 | 경남 창원성산구 |
| 상남한마음병원 | 230,000 | 경남 창원성산구 |
| 구트병원 | 230,000 | 경남 창원성산구 |
| 최이비인후과의원 | 230,000 | 경남 창원성산구 |
창원의창구
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 현대소아청소년과의원 | 220,000 | 경남 창원의창구 |
| 화사랑병원 | 220,000 | 경남 창원의창구 |
| 박성희소아청소년과의원 | 220,000 | 경남 창원의창구 |
| 창원한마음병원 | 230,000 | 경남 창원의창구 |
| 메트로병원 | 230,000 | 경남 창원의창구 |
| 라움산부인과의원 | 230,000 | 경남 창원의창구 |
| 창원파티마병원 | 240,000 | 경남 창원의창구 |
| 동화의원 | 250,000 | 경남 창원의창구 |
| 감계센텀내과의원 | 250,000 | 경남 창원의창구 |
| 좋은샘내과의원 | 250,000 | 경남 창원의창구 |
창원진해구
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 삼성서울정형외과의원 | 190,000 | 경남 창원진해구 |
| 진해튼튼마취통증의학과의원 | 199,000 | 경남 창원진해구 |
| 다나병원 | 220,000 | 경남 창원진해구 |
| 상쾌한이비인후과의원 | 240,000 | 경남 창원진해구 |
| 행복플러스내과의원 | 240,000 | 경남 창원진해구 |
| 연세에스병원 | 240,000 | 경남 창원진해구 |
| 이종협내과의원 | 250,000 | 경남 창원진해구 |
| 남철우내과의원 | 250,000 | 경남 창원진해구 |
| 박재석내과의원 | 250,000 | 경남 창원진해구 |
| 김종휘비뇨기과의원 | 250,000 | 경남 창원진해구 |
통영시
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 통영적십자병원 | 220,000 | 경남 통영시 |
| 한려의원 | 220,000 | 경남 통영시 |
| 박의원 | 230,000 | 경남 통영시 |
| DO두신경과의원 | 230,000 | 경남 통영시 |
| 장이비인후과의원 | 235,000 | 경남 통영시 |
| 성현내과의원 | 250,000 | 경남 통영시 |
| 김영호내과의원 | 250,000 | 경남 통영시 |
| 한일의원 | 250,000 | 경남 통영시 |
| 통영서울병원 | 250,000 | 경남 통영시 |
| 김종국내과의원 | 250,000 | 경남 통영시 |
하동군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 하동우리들병원 | 250,000 | 경남 하동군 |
| 하동중앙의원 | 250,000 | 경남 하동군 |
| 보덕의원 | 250,000 | 경남 하동군 |
| 참사랑내과의원 | 250,000 | 경남 하동군 |
| 진교외과의원 | 250,000 | 경남 하동군 |
| 청해의원 | 250,000 | 경남 하동군 |
| 양지의원 | 270,000 | 경남 하동군 |
함안군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 유천의료재단새롬재활요양병원 | 240,000 | 경남 함안군 |
| 의료법인 학산의료재단 아라한국병원 | 250,000 | 경남 함안군 |
| 진성의원 | 250,000 | 경남 함안군 |
| 보람가정의학과의원 | 250,000 | 경남 함안군 |
| 시영의료재단 영동병원 | 250,000 | 경남 함안군 |
함양군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 동신가정의학과의원 | 210,000 | 경남 함양군 |
| 속편한내과의원 | 220,000 | 경남 함양군 |
| 중앙의원 | 220,000 | 경남 함양군 |
| 홍인의원 | 220,000 | 경남 함양군 |
| 함양성심병원 | 250,000 | 경남 함양군 |
합천군
| 의료기관명 | 최소금액(원) | 주소 |
|---|---|---|
| 제일의원 | 230,000 | 경남 합천군 |
| 바른윤내과의원 | 250,000 | 경남 합천군 |
| 소리샘이비인후과의원 | 250,000 | 경남 합천군 |
| 삼성합천병원 | 250,000 | 경남 합천군 |
| 이홍석내과의원 | 250,000 | 경남 합천군 |
보건소 접종 안내
보건소 대상포진 접종 비용은 지자체 지원 여부와 백신 종류에 따라 달라지며, 일반적으로 70,000원에서 180,000원 사이입니다. 경상남도 각 시·군 보건소에서 접종을 시행하는지 여부는 방문 전 반드시 전화로 확인하시기 바랍니다. 보건소 접종이 가능한 경우 민간 병원보다 비용을 크게 절감할 수 있으므로, 거주지 관할 보건소에 먼저 문의하는 것을 권장합니다.
대상포진 백신이란 무엇인가
바다와 산이 어우러진 경상남도, 다양한 생활환경과 면역 관리
경상남도는 남해안을 따라 거제·통영·사천·남해 등 해안 도시와 산청·함양·거창 등 내륙 산간 지역이 공존하는 지리적으로 다양한 광역 도입니다. 해안 어업 종사자부터 내륙 농업 고령층까지 다양한 생활환경에 노출된 주민들이 거주하며, 특히 고령화가 빠르게 진행되는 군 단위 지역에서는 대상포진 발병 후 후유 신경통이 장기화될 위험이 큽니다. 창원·김해·양산 등 대도시 지역은 의료기관 접근성이 높은 반면, 남해·산청·의령 등 외곽 지역은 의료기관 수가 제한적이므로 사전 접종 계획을 세우는 것이 중요합니다.
공공의료기관 이용 안내
경상남도에는 창녕·거제 등 각 시·군의 적십자병원, 근로복지공단 창원병원 등 공공 의료기관이 운영되고 있습니다. 기저질환이 있거나 복수의 진료를 함께 받으려는 경우 가까운 공공 의료기관 방문을 우선 고려하시기 바랍니다.
경상남도 시·군별 최저가·최고가 비교
지역별 가격 현황
제공된 비급여 가격 공개 자료 기준으로, 경상남도 내 접종 비용은 시·군에 따라 150,000원에서 300,000원까지 분포합니다. 창원성산구 고운마취통증의학과의원(150,000원)이 최저가이며, 창녕군 태황의료재단 한성병원(300,000원)이 가장 높은 가격을 기록하고 있습니다.
| 구분 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 최저가 | 창원성산구 | 150,000원 |
| 최저가(고성군) | 고성군 | 180,000원 |
| 최저가(사천시) | 사천시 | 190,000원 |
| 최고가 | 창녕군 | 300,000원 |
| 대부분 지역 | 경남 전체 | 200,000원~250,000원 |
교통비까지 고려한 실질 비용
가격 차이가 큰 지역에서는 교통비를 포함한 실질 비용을 비교하는 것이 중요합니다. 2회 접종 기준으로 병원 간 가격 차이가 크다면 교통비를 감안하더라도 저렴한 병원을 선택하는 것이 유리할 수 있습니다.
| 구분 | 접종 비용(2회) | 왕복 교통비(2회 기준) | 실질 총비용 |
|---|---|---|---|
| 최저가 병원 이용 | 300,000원 | 약 10,000원~ | 310,000원~ |
| 거주지 인근 병원 이용 | 500,000원 | — | 500,000원 |
⭐ 대상포진 접종과 함께 면역력 관리
대상포진 백신 접종 후에도 면역력이 낮으면 예방 효과가 충분히 발휘되지 않을 수 있다. 접종과 함께 면역 영양소를 꾸준히 챙기면 바이러스에 대한 저항력을 한층 높일 수 있다.
| 영양소 | 주요 효과 | 추천 대상 |
|---|---|---|
| 비타민D | 면역세포 활성화·바이러스 저항력 강화 | 실내 활동이 많은 분 |
| 아연 | 면역세포 생성 촉진·접종 후 회복 촉진 | 식사량이 적은 고령층 |
| 비타민C | 항산화·면역 강화·접종 부위 회복 | 전 연령 |
| 비타민B군 | 신경 건강 유지·대상포진 후유증 예방 | 50대 이상 |
대상포진은 면역력이 떨어지는 순간 잠복해 있던 바이러스가 재활성화되어 발병한다. 백신 접종과 함께 비타민D·아연·비타민C·비타민B군을 꾸준히 보충하면 면역 방어선을 더욱 탄탄하게 유지할 수 있다.
병원 검색 팁
병원 전화번호

타 지역 대상포진 가격 (최신)
다른 시.지역구 대상포진 가격 정보는 아래 링크에서 확인 하실 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)
Q. 경상남도 대상포진 접종 비용은 얼마인가요?
비급여 가격 공개 자료 기준으로 1회당 150,000원에서 300,000원 사이이며, 지역과 의료기관에 따라 크게 다릅니다. 방문 전 해당 병원에 현재 가격을 직접 확인하시기 바랍니다.
Q. 경남에서 보건소 대상포진 접종이 가능한가요?
보건소 대상포진 접종 비용은 지자체 지원 여부와 백신 종류에 따라 달라지며, 일반적으로 70,000원에서 180,000원 사이입니다. 거주지 관할 보건소에 사전 전화 문의 후 접종 가능 여부를 확인하시기 바랍니다.
Q. 경남에서 가장 저렴하게 접종할 수 있는 곳은 어디인가요?
비급여 가격 공개 자료 기준으로 창원성산구 고운마취통증의학과의원이 150,000원으로 가장 낮습니다. 단, 거주지에서의 거리와 교통비를 함께 고려해 실질 비용을 비교하시기 바랍니다.
Q. 대상포진 접종은 몇 회 해야 하나요?
싱그릭스 기준 총 2회 접종이 필요하며, 첫 접종 후 2~6개월 이내에 두 번째를 맞아야 합니다. 총 비용은 1회 가격의 2배로 계산하시기 바랍니다.
Q. 예약 없이 방문해도 되나요?
백신 재고가 한정되어 있는 경우가 있으므로 방문 전 전화로 재고 및 접종 가능 여부를 확인하는 것을 권장합니다. 특히 싱그릭스는 냉장 보관이 필요한 백신으로 소규모 의원에서는 재고가 없는 경우도 있습니다.
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”