
마운자로를 처방받기로 했다면, 이제 남은 문제는 단 하나입니다.
어느 약국에서 사느냐.
비급여 의약품이라 약국마다 가격이 제각각입니다. 같은 약, 같은 용량인데 구(區)가 다르다는 이유만으로 수십만 원 차이가 납니다. 실거래가를 기준으로 서울 전 자치구를 직접 정리했습니다.
📚 목차
🏃♂️➡️ 바쁜 분들을 위한 핵심 정보
| 구 | 최저가 약국 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 강북구 | 매일여는번동약국 | 285,000 |
| 중구 | 을지약국 / (신당동) | 290,000 |
| 구로구 | 신도림좋은약국 | 295,000 |
| 관악구 | 리드팜힘찬약국 | 300,000 |
| 금천구 | 튼튼온누리약국 | 300,000 |
| 동대문구 | 청량리종로약국 외 | 300,000 |
| 영등포구 | 성모메디컬약국 | 300,000 |
| 강동구 | 가까운단골약국 | 320,000 |
| 광진구 | 구의사랑약국·그린서클약국 | 320,000 |
| 서초구 | 기린약국·건강과행복이열리는약국 | 330,000 |
| 강남구 | 역삼태평양약국·365역삼역약국 | 410,000 |
| 성동구 | 바로여기약국 | 390,000 |
마운자로 가격정보는 수시로 변동되어 구매 전 최신 가격 확인 및 전화문의는 필요합니다.
최신 가격 안내 🔽🔽


📊 서울 25개 구 마운자로 가격 비교표
| 지역 | 약국명 | 인근역/동 | 가격(원) |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 역삼태평양약국 | 언주역·역삼동 | 410,000 |
| 365역삼역약국 | 역삼역·역삼동 | 410,000 | |
| 옵티마든든약국 | 선릉역·역삼동 | 420,000 | |
| 나은약국 | 삼성역·삼성동 | 430,000 | |
| 양재봄약국 | 도곡동 | 570,000 | |
| 강동구 | 가까운단골약국 | 고덕역·명일동 | 320,000 |
| 한림약국 | 강동역·천호동 | 350,000 | |
| 강동성실약국 | 강동역·길동 | 350,000 | |
| 오케이약국 | 둔촌동역·둔촌동 | 350,000 | |
| 베네시티약국 | 천호동 | 360,000 | |
| 강북구 | 매일여는번동약국 | 번동 | 285,000 |
| 코리아약국 | 수유동 | 300,000 | |
| 밝은온누리약국 | 삼양사거리역·미아동 | 300,000 | |
| 강서구 | 가양누리약국 | 증미역·가양동 | 384,000 |
| 공항시장샘온누리약국 | 방화동 | 400,000 | |
| 대학약국 | 화곡역·화곡동 | 410,000 | |
| 민들레약국 | 마곡동 | 410,000 | |
| 강서자연애약국 | 까치산역·화곡동 | 440,000 | |
| 관악구 | 리드팜힘찬약국 | 봉천역·봉천동 | 300,000 |
| 마음약국 | 사당역·남현동 | 319,000 | |
| 육당약국 | 서원역·신림동 | 320,000 | |
| 사당미소약국 | 사당역·남현동 | 340,000 | |
| 가은약국 | 서울대입구역·봉천동 | 340,000 | |
| 광진구 | 구의사랑약국 | 아차산역·구의동 | 320,000 |
| 그린서클약국 | 자양동 | 320,000 | |
| 우리동네약국 | 자양동 | 330,000 | |
| 파크온누리약국 | 구의동 | 360,000 | |
| 열린창약국 | 구의역·자양동 | 430,000 | |
| 구로구 | 신도림좋은약국 | 신도림역·구로동 | 295,000 |
| 구일역1번약국 | 구일역·구로동 | 300,000 | |
| 신도약국 | 구일역·고척동 | 320,000 | |
| 라온약국 | 신도림역·구로동 | 350,000 | |
| 시티프라자약국 | 오류동 | 420,000 | |
| 금천구 | 튼튼온누리약국 | 금천구청역·독산동 | 300,000 |
| 우리온누리약국 | 가산동 | 310,000 | |
| 중앙메디칼약국 | 가산동 | 320,000 | |
| 하나약국 | 가산동 | 320,000 | |
| 대우당약국 | 금천구청역·시흥동 | 330,000 | |
| 노원구 | 노원4층약국 | 상계역·상계동 | 339,000 |
| 새빛약국 | 노원역·상계동 | 375,000 | |
| 좋은약국 | 노원역·상계동 | 385,000 | |
| 와우스타약국 | 상계동 | 390,000 | |
| 월계프라자약국 | 월계동 | 460,000 | |
| 도봉구 | 아레나약국 | 창동 | 308,000 |
| 우리들약국 | 방학동 | 410,000 | |
| 동대문구 | 청량리종로약국 | 청량리역·전농동 | 300,000 |
| 여름약국 | 제기동역·용두동 | 300,000 | |
| 하모니약국 | 신설동 | 300,000 | |
| 롯데온누리약국 | 청량리역·전농동 | 305,000 | |
| 이층레몬약국 | 이문동 | 400,000 | |
| 동작구 | 평화온누리약국 | 사당역·사당동 | 310,000 |
| 햇살담은약국 | 이수역·사당동 | 310,000 | |
| 세계로약국 | 장승배기역·상도동 | 380,000 | |
| 정다운메디칼우리약국 | 흑석역·흑석동 | 540,000 | |
| 샘보건약국 | 장승배기역·상도동 | 540,000 | |
| 마포구 | 월드약국 | 수색역·상암동 | 315,000 |
| 망원우리약국 | 망원역·망원동 | 320,000 | |
| 참약사햇살약국 | 망원역·서교동 | 330,000 | |
| 마프자서울약국 | 이대역·염리동 | 340,000 | |
| 2층바로약국 | 신공덕동 | 420,000 | |
| 서대문구 | 햇살약국 | 북가좌동 | 310,000 |
| 정도약국 | 아현역·북아현동 | 320,000 | |
| 혜성약국 | 증산역·북가좌동 | 329,000 | |
| 연희종로약국 | 홍대입구역·연희동 | 330,000 | |
| 나라약국 | 남가좌동 | 380,000 | |
| 서초구 | 기린약국 | 반포역·반포동 | 330,000 |
| 건강과행복이열리는약국 | 서초동 | 330,000 | |
| 나이스약국 | 강남역·서초동 | 350,000 | |
| 스타온누리약국 | 서초역·서초동 | 350,000 | |
| 휴베이스이안약국 | 고속터미널역·잠원동 | 410,000 | |
| 성동구 | 바로여기약국 | 건대입구역·성수동2가 | 390,000 |
| 코끼리약국 | 홍익동 | 400,000 | |
| 엄마손약국 | 왕십리역·하왕십리동 | 430,000 | |
| 혜민약국 | 왕십리역·행당동 | 549,000 | |
| 자연온누리약국 | 성수역·성수동2가 | 550,000 | |
| 성북구 | 월곡건강약국 | 월곡역·하월곡동 | 310,000 |
| 부민약국 | 월곡역·하월곡동 | 320,000 | |
| 공원아이사랑약국 | 길음역·하월곡동 | 350,000 | |
| 성북제일큰약국 | 창신역·삼선동5가 | 400,000 | |
| 매일행복약국 | 성북동 | 410,000 | |
| 영등포구 | 성모메디컬약국 | 영등포시장역·영등포동 | 300,000 |
| 해경아는약국 | 샛강역·여의도동 | 310,000 | |
| 삼정약국 | 샛강역·여의도동 | 320,000 | |
| 벚꽃약국 | 여의도동 | 390,000 | |
| 온누리평안약국 | 선유도역·양평동5가 | 420,000 | |
| 은평구 | 우리들약국 | 응암역·역촌동 | 308,000 |
| 웃음짓는약국 | 신사동 | 308,000 | |
| 1층엔약국 | 불광역·대조동 | 310,000 | |
| 초록약국 | 디지털미디어시티역·증산동 | 320,000 | |
| 첫우물약국 | 구파발역·진관동 | 390,000 | |
| 종로구 | 당근약국 | 광화문역·사직동 | 309,000 |
| 인앤아웃약국 | 종각역·종로1가 | 310,000 | |
| 종로더서울약국 | 종로4가 | 375,000 | |
| 서울종로약국 | 혜화역·혜화동 | 390,000 | |
| 인성약국 | 무악동 | 410,000 | |
| 중구 | (약국명 미기재) | 상왕십리역·신당동 | 290,000 |
| 을지약국 | 을지로4가 | 290,000 | |
| 약수호랑이약국 | 약수역·신당동 | 300,000 | |
| 한마음약국 | 을지로3가역·저동2가 | 400,000 | |
| 중랑구 | 지니약국 | 망우역·망우동 | 310,000 |
| 면목다원약국 | 면목역·면목동 | 310,000 | |
| 하늘약국 | 상봉동 | 320,000 | |
| 3층엠코약국 | 상봉동 | 330,000 | |
| 솔약국 | 망우동 | 355,000 |
💸 최고가 vs 최저가, 숫자로 보는 격차
조사 결과를 한 문장으로 요약하면 이렇습니다. 서울 안에서 같은 약을 사는데 285,000원 차이가 납니다.
강남구 도곡동 약국이 570,000원, 강북구 번동 약국이 285,000원. 단순히 ‘비싼 동네, 싼 동네’ 문제가 아닙니다. 같은 성분, 같은 용량, 같은 개수인데 거주 구(區)에 따라 지불하는 금액이 두 배 가까이 벌어집니다.
3개월 단위로 환산하면 격차는 855,000원으로 늘어납니다. 반년이면 170만 원 차이입니다. 약국 한 곳을 바꾸는 것만으로도 꽤 의미 있는 금액이 남습니다.
🚇 원정 구매, 실제로 이득일까
‘성지’라 불리는 최저가 약국까지 이동하는 데 드는 현실적인 비용을 따져봤습니다.
강남 거주자가 강북 번동까지 왕복한다고 하면, 대중교통 기준 약 2시간이 소요됩니다. 택시를 쓰면 시간은 줄지만 3~4만 원의 교통비가 추가됩니다.
| 이동 방법 | 소요 시간 | 추가 비용 | 실질 절감액 |
|---|---|---|---|
| 대중교통 | 약 2시간 | 소액 | 약 280,000원 |
| 택시 왕복 | 약 1.5시간 | 약 40,000원 | 약 245,000원 |
숫자만 보면 이동은 충분히 가치 있습니다. 특히 처방을 2~3개월치 한 번에 받을 수 있다면 절감액은 그대로 배가됩니다. 반나절을 쓸 여유가 있는 분이라면 한 번쯤 시도해볼 만합니다.
🗺️ 시간이 없다면 — 생활권 내 합리가 정답
원정이 현실적으로 어려운 분도 많습니다. 이런 경우 전략을 바꿔야 합니다. 최저가 약국이 목표가 아니라, 내 생활권에서 가장 저렴한 약국을 찾는 것이 목표입니다.
거주 구 기준으로 300,000~330,000원 선을 찾는 것이 현실적인 기준점입니다. 같은 구 안에서도 약국별로 만 원 이상 차이가 나는 경우가 흔하므로, 네이버 지도에서 인근 약국 3~4곳에 전화를 돌려 가격을 비교하는 것만으로도 연간 수십만 원을 아낄 수 있습니다.
전화 시 확인할 것은 가격만이 아닙니다. 재고 여부를 반드시 함께 확인하세요. 마운자로는 수급이 불안정해 당일 품절이 잦습니다.
🏥 최저가 약국 이용 시, 처방전은 어떻게
원거리 약국을 택했을 때 가장 먼저 생기는 고민이 처방전입니다. 집 근처 병원 처방전을 들고 먼 약국까지 가야 하나, 아니면 현지에서 해결이 가능한가.
결론부터 말하면 현지 해결이 대부분 가능합니다.
가격이 저렴한 약국 주변에는 비급여 처방을 합리적으로 발급하는 내과·가정의학과가 함께 형성되어 있는 경우가 많습니다. 약국에 먼저 전화해 재고를 확인할 때 “근처에 마운자로 처방 잘 해주는 병원 아시나요?”라고 물어보면 대부분 안내를 받을 수 있습니다.
비대면 진료 앱을 이미 쓰고 있다면 처방전을 미리 발급받아 방문하는 것도 방법입니다. 단, 앱마다 약국 지정 방식이 다르니 사전에 확인이 필요합니다.
⚠️ 처음 맞기 전에 반드시 알아야 할 것
마운자로를 처음 투약하는 분들이 가장 많이 겪는 것이 위장 반응입니다. 투약 다음 날부터 울렁거림이나 포만감이 평소보다 훨씬 빨리 찾아옵니다. 이때 억지로 식사량을 유지하려 하면 증상이 심해집니다. 소식(小食) + 부드러운 음식이 기본 대처법입니다.
변비는 식사량 감소와 함께 자연스럽게 동반됩니다. 따로 약을 찾기보다 수분을 평소보다 의식적으로 더 마시고, 채소 섭취를 늘리는 것이 먼저입니다.
2~3일간 무기력하거나 가벼운 두통이 올 수 있습니다. 먹는 양이 줄면서 혈당이 낮아지는 과정에서 나타나는 자연스러운 반응입니다. 당분이 낮은 이온 음료를 소량 마시거나 충분히 쉬면 대부분 지나갑니다.
첫 투약 타이밍으로는 금요일 저녁이나 토요일 오전을 권합니다. 이틀을 집에서 보낼 수 있는 시간대에 맞추면, 부작용이 나타나도 무리 없이 넘길 수 있습니다.